← Kappungsgrenze: Deutschland-Übersicht
Kappungsgrenze & Mietpreisbremse in Nordrhein-Westfalen
Stand: 11.07.2026 · Quelle: Verordnungstext (unten verlinkt)
Kappungsgrenze: Wie stark darf die Miete steigen?
In 57 von 396 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen darf die Miete innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 % steigen — dort leben 6.171.342 Menschen (34 % des Landes). In allen übrigen Gemeinden gilt die reguläre Grenze von 20 %. Welche Grenze für Ihre Gemeinde gilt, zeigt die Tabelle unten.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GV. NRW. 2025 S. 111, geändert durch GV. NRW. 2025 S. 848
- In Kraft seit
- 01.03.2025
- Befristet bis
- 28.02.2030
- 57 Gemeinden erfasst.
Mietpreisbremse: Was gilt bei Neuvermietung?
In 57 Gemeinden mit 6.171.342 Einwohnern (34 % des Landes) gilt die Mietpreisbremse: Bei Wiedervermietung darf die neue Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (§ 556d BGB). Außerhalb dieser Gemeinden ist die Neuvermietungsmiete nicht gedeckelt.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GV. NRW. 2025 S. 111, geändert durch GV. NRW. 2025 S. 848
- In Kraft seit
- 01.03.2025
- Befristet bis
- 31.12.2029
- 57 Gemeinden erfasst.
Alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Vollständige Liste aller 396 Gemeinden — mit der jeweils geltenden Kappungsgrenze und Mietpreisbremse, sortiert nach Einwohnerzahl.
| Gemeinde | Landkreis | Einwohner | Kappungsgrenze | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| Köln, Stadt | Köln, Stadt | 1.024.621 | 15 % | ja |
| Düsseldorf, Stadt | Düsseldorf, Stadt | 618.685 | 15 % | ja |
| Dortmund, Stadt | Dortmund, Stadt | 603.462 | 15 % | ja |
| Essen, Stadt | Essen, Stadt | 574.682 | 20 % | nein |
| Duisburg, Stadt | Duisburg, Stadt | 502.270 | 20 % | nein |
| Bochum, Stadt | Bochum, Stadt | 358.676 | 20 % | nein |
| Wuppertal, Stadt | Wuppertal, Stadt | 358.193 | 20 % | nein |
| Bielefeld, Stadt | Bielefeld, Stadt | 331.605 | 15 % | ja |
| Bonn, Stadt | Bonn, Stadt | 323.336 | 15 % | ja |
| Münster, Stadt | Münster, Stadt | 308.258 | 15 % | ja |
| Gelsenkirchen, Stadt | Gelsenkirchen, Stadt | 267.930 | 20 % | nein |
| Mönchengladbach, Stadt | Mönchengladbach, Stadt | 267.213 | 20 % | nein |
| Aachen, Stadt | Städteregion Aachen | 262.670 | 15 % | ja |
| Krefeld, Stadt | Krefeld, Stadt | 231.406 | 15 % | ja |
| Oberhausen, Stadt | Oberhausen, Stadt | 213.646 | 20 % | nein |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | Hagen, Stadt der FernUniversität | 190.384 | 20 % | nein |
| Hamm, Stadt | Hamm, Stadt | 179.968 | 20 % | nein |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 173.050 | 20 % | nein |
| Leverkusen, Stadt | Leverkusen, Stadt | 168.581 | 15 % | ja |
| Solingen, Klingenstadt | Solingen, Klingenstadt | 165.626 | 20 % | nein |
| Paderborn, Stadt | Paderborn | 156.378 | 15 % | ja |
| Herne, Stadt | Herne, Stadt | 155.851 | 20 % | nein |
| Neuss, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 154.317 | 15 % | ja |
| Bottrop, Stadt | Bottrop, Stadt | 118.535 | 20 % | nein |
| Recklinghausen, Stadt | Recklinghausen | 115.344 | 20 % | nein |
| Remscheid, Stadt | Remscheid, Stadt | 113.828 | 20 % | nein |
| Bergisch Gladbach, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 111.361 | 15 % | ja |
| Siegen, Universitätsstadt | Siegen-Wittgenstein | 102.685 | 20 % | nein |
| Moers, Stadt | Wesel | 101.503 | 20 % | nein |
| Gütersloh, Stadt | Gütersloh | 100.479 | 20 % | nein |
| Düren, Stadt | Düren | 94.568 | 15 % | ja |
| Iserlohn, Stadt | Märkischer Kreis | 91.811 | 20 % | nein |
| Witten, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 91.808 | 20 % | nein |
| Ratingen, Stadt | Mettmann | 89.368 | 15 % | ja |
| Marl, Stadt | Recklinghausen | 86.766 | 20 % | nein |
| Lünen, Stadt | Unna | 86.163 | 20 % | nein |
| Minden, Stadt | Minden-Lübbecke | 84.013 | 20 % | nein |
| Velbert, Stadt | Mettmann | 82.463 | 20 % | nein |
| Viersen, Stadt | Viersen | 78.373 | 20 % | nein |
| Rheine, Stadt | Steinfurt | 77.209 | 20 % | nein |
| Troisdorf, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 75.901 | 15 % | ja |
| Gladbeck, Stadt | Recklinghausen | 75.499 | 20 % | nein |
| Dorsten, Stadt | Recklinghausen | 75.277 | 20 % | nein |
| Arnsberg, Stadt | Hochsauerlandkreis | 74.879 | 20 % | nein |
| Detmold, Stadt | Lippe | 74.278 | 20 % | nein |
| Castrop-Rauxel, Stadt | Recklinghausen | 73.282 | 20 % | nein |
| Bocholt, Stadt | Borken | 73.257 | 20 % | nein |
| Lüdenscheid, Stadt | Märkischer Kreis | 71.212 | 20 % | nein |
| Lippstadt, Stadt | Soest | 68.739 | 20 % | nein |
| Herford, Hansestadt | Herford | 67.503 | 20 % | nein |
| Dinslaken, Stadt | Wesel | 66.993 | 20 % | nein |
| Kerpen, Kolpingstadt | Rhein-Erft-Kreis | 66.585 | 15 % | ja |
| Grevenbroich, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 65.983 | 15 % | ja |
| Dormagen, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 63.799 | 15 % | ja |
| Hürth, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 62.160 | 15 % | ja |
| Bergheim, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 61.611 | 15 % | ja |
| Herten, Stadt | Recklinghausen | 60.941 | 20 % | nein |
| Wesel, Stadt | Wesel | 60.785 | 20 % | nein |
| Euskirchen, Stadt | Euskirchen | 60.021 | 20 % | nein |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | Mettmann | 59.975 | 15 % | ja |
| Unna, Stadt | Unna | 58.333 | 20 % | nein |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | Städteregion Aachen | 57.684 | 20 % | nein |
| Eschweiler, Stadt | Städteregion Aachen | 57.534 | 20 % | nein |
| Meerbusch, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 57.078 | 15 % | ja |
| Sankt Augustin, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 56.521 | 15 % | ja |
| Pulheim, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 56.150 | 15 % | ja |
| Hilden, Stadt | Mettmann | 55.157 | 15 % | ja |
| Bad Salzuflen, Stadt | Lippe | 53.958 | 20 % | nein |
| Hattingen, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 53.044 | 20 % | nein |
| Kleve, Stadt | Kleve | 53.028 | 20 % | nein |
| Ahlen, Stadt | Warendorf | 52.666 | 20 % | nein |
| Frechen, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 52.309 | 15 % | ja |
| Menden (Sauerland), Stadt | Märkischer Kreis | 52.255 | 20 % | nein |
| Ibbenbüren, Stadt | Steinfurt | 51.803 | 20 % | nein |
| Gummersbach, Stadt | Oberbergischer Kreis | 51.290 | 20 % | nein |
| Bad Oeynhausen, Stadt | Minden-Lübbecke | 50.620 | 20 % | nein |
| Gronau (Westf.), Stadt | Borken | 50.547 | 20 % | nein |
| Willich, Stadt | Viersen | 49.413 | 20 % | nein |
| Bergkamen, Stadt | Unna | 49.143 | 20 % | nein |
| Alsdorf, Stadt | Städteregion Aachen | 48.810 | 20 % | nein |
| Erftstadt, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 48.772 | 15 % | ja |
| Herzogenrath, Stadt | Städteregion Aachen | 48.574 | 20 % | nein |
| Bornheim, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 48.203 | 15 % | ja |
| Hennef (Sieg), Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 48.188 | 15 % | ja |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | Gütersloh | 48.030 | 20 % | nein |
| Dülmen, Stadt | Coesfeld | 47.989 | 20 % | nein |
| Soest, Stadt | Soest | 47.776 | 20 % | nein |
| Bünde, Stadt | Herford | 46.365 | 20 % | nein |
| Schwerte, Hansestadt an der Ruhr | Unna | 45.821 | 20 % | nein |
| Brühl, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 45.555 | 15 % | ja |
| Erkelenz, Stadt | Heinsberg | 45.315 | 20 % | nein |
| Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | Mettmann | 43.706 | 15 % | ja |
| Monheim am Rhein, Stadt | Mettmann | 43.630 | 15 % | ja |
| Kaarst, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 43.295 | 15 % | ja |
| Heinsberg, Stadt | Heinsberg | 43.163 | 20 % | nein |
| Borken, Stadt | Borken | 43.035 | 20 % | nein |
| Siegburg, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 42.445 | 15 % | ja |
| Kamen, Stadt | Unna | 42.319 | 20 % | nein |
| Nettetal, Stadt | Viersen | 41.955 | 20 % | nein |
| Hückelhoven, Stadt | Heinsberg | 41.192 | 20 % | nein |
| Löhne, Stadt | Herford | 40.826 | 20 % | nein |
| Königswinter, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 40.574 | 15 % | ja |
| Ahaus, Stadt | Borken | 40.176 | 20 % | nein |
| Würselen, Stadt | Städteregion Aachen | 40.145 | 20 % | nein |
| Lemgo, Stadt | Lippe | 39.905 | 20 % | nein |
| Mettmann, Stadt | Mettmann | 39.542 | 20 % | nein |
| Niederkassel, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 38.485 | 15 % | ja |
| Coesfeld, Stadt | Coesfeld | 38.237 | 20 % | nein |
| Kamp-Lintfort, Stadt | Wesel | 38.217 | 20 % | nein |
| Greven, Stadt | Steinfurt | 38.212 | 15 % | ja |
| Haltern am See, Stadt | Recklinghausen | 38.142 | 20 % | nein |
| Wesseling, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 38.106 | 15 % | ja |
| Warendorf, Stadt | Warendorf | 37.703 | 20 % | nein |
| Beckum, Stadt | Warendorf | 37.133 | 20 % | nein |
| Porta Westfalica, Stadt | Minden-Lübbecke | 36.521 | 20 % | nein |
| Emsdetten, Stadt | Steinfurt | 36.159 | 20 % | nein |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | Wesel | 35.661 | 20 % | nein |
| Datteln, Stadt | Recklinghausen | 35.473 | 20 % | nein |
| Lage, Stadt | Lippe | 35.054 | 20 % | nein |
| Hemer, Stadt | Märkischer Kreis | 35.005 | 20 % | nein |
| Geldern, Stadt | Kleve | 34.962 | 20 % | nein |
| Goch, Stadt | Kleve | 34.907 | 20 % | nein |
| Jülich, Stadt | Düren | 34.890 | 20 % | nein |
| Steinfurt, Stadt | Steinfurt | 34.860 | 20 % | nein |
| Korschenbroich, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 34.600 | 15 % | ja |
| Wermelskirchen, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 34.375 | 20 % | nein |
| Kempen, Stadt | Viersen | 34.105 | 15 % | ja |
| Delbrück, Stadt | Paderborn | 32.166 | 20 % | nein |
| Emmerich am Rhein, Stadt | Kleve | 31.829 | 20 % | nein |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | Recklinghausen | 31.404 | 20 % | nein |
| Rheinberg, Stadt | Wesel | 31.172 | 20 % | nein |
| Lohmar, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 30.992 | 15 % | ja |
| Kreuztal, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 30.905 | 20 % | nein |
| Werne, Stadt | Unna | 30.202 | 20 % | nein |
| Oelde, Stadt | Warendorf | 30.129 | 20 % | nein |
| Haan, Stadt | Mettmann | 30.086 | 20 % | nein |
| Rietberg, Stadt | Gütersloh | 30.055 | 20 % | nein |
| Gevelsberg, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 30.006 | 20 % | nein |
| Meschede, Kreis- und Hochschulstadt | Hochsauerlandkreis | 29.615 | 20 % | nein |
| Werl, Stadt | Soest | 29.600 | 20 % | nein |
| Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle | Ennepe-Ruhr-Kreis | 29.446 | 20 % | nein |
| Tönisvorst, Stadt | Viersen | 29.251 | 20 % | nein |
| Baesweiler, Stadt | Städteregion Aachen | 29.206 | 20 % | nein |
| Mechernich, Stadt | Euskirchen | 29.187 | 20 % | nein |
| Waltrop, Stadt | Recklinghausen | 29.177 | 20 % | nein |
| Rösrath, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.709 | 15 % | ja |
| Geilenkirchen, Stadt | Heinsberg | 28.494 | 20 % | nein |
| Kevelaer, Stadt | Kleve | 28.296 | 20 % | nein |
| Höxter, Stadt | Höxter | 28.166 | 20 % | nein |
| Wegberg, Stadt | Heinsberg | 28.089 | 20 % | nein |
| Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 28.078 | 15 % | ja |
| Schwelm, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 27.953 | 20 % | nein |
| Sundern (Sauerland), Stadt | Hochsauerlandkreis | 27.654 | 20 % | nein |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | Wesel | 27.140 | 20 % | nein |
| Rheinbach, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 26.918 | 15 % | ja |
| Hamminkeln, Stadt | Wesel | 26.873 | 20 % | nein |
| Lübbecke, Stadt | Minden-Lübbecke | 26.815 | 20 % | nein |
| Overath, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 26.663 | 15 % | ja |
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | Gütersloh | 26.297 | 20 % | nein |
| Heiligenhaus, Stadt | Mettmann | 26.252 | 20 % | nein |
| Wetter (Ruhr), Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 26.090 | 20 % | nein |
| Selm, Stadt | Unna | 25.969 | 20 % | nein |
| Verl, Stadt | Gütersloh | 25.762 | 20 % | nein |
| Espelkamp, Stadt | Minden-Lübbecke | 25.576 | 20 % | nein |
| Harsewinkel, Die Mähdrescherstadt | Gütersloh | 25.523 | 15 % | ja |
| Salzkotten, Stadt | Paderborn | 25.429 | 20 % | nein |
| Brilon, Stadt | Hochsauerlandkreis | 25.424 | 20 % | nein |
| Petershagen, Stadt | Minden-Lübbecke | 25.340 | 20 % | nein |
| Bedburg, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 25.316 | 20 % | nein |
| Lüdinghausen, Stadt | Coesfeld | 25.265 | 20 % | nein |
| Wiehl, Stadt | Oberbergischer Kreis | 25.164 | 20 % | nein |
| Bad Honnef, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 25.061 | 20 % | nein |
| Warstein, Stadt | Soest | 24.988 | 20 % | nein |
| Meckenheim, Stadt | Rhein-Sieg-Kreis | 24.925 | 15 % | ja |
| Schmallenberg, Stadt | Hochsauerlandkreis | 24.711 | 20 % | nein |
| Olpe, Stadt | Olpe | 24.695 | 20 % | nein |
| Plettenberg, Stadt | Märkischer Kreis | 24.429 | 20 % | nein |
| Übach-Palenberg, Stadt | Heinsberg | 24.277 | 20 % | nein |
| Lennestadt, Stadt | Olpe | 24.238 | 20 % | nein |
| Sprockhövel, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 24.232 | 20 % | nein |
| Jüchen, Stadt | Rhein-Kreis Neuss | 23.926 | 20 % | nein |
| Alfter | Rhein-Sieg-Kreis | 23.719 | 15 % | ja |
| Attendorn, Hansestadt | Olpe | 23.554 | 20 % | nein |
| Warburg, Hansestadt | Höxter | 23.252 | 20 % | nein |
| Vreden, Stadt | Borken | 23.099 | 20 % | nein |
| Netphen, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 23.080 | 20 % | nein |
| Herdecke, Stadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 22.772 | 20 % | nein |
| Lengerich, Stadt | Steinfurt | 22.557 | 20 % | nein |
| Rees, Stadt | Kleve | 21.913 | 20 % | nein |
| Zülpich, Stadt | Euskirchen | 21.780 | 20 % | nein |
| Lindlar | Oberbergischer Kreis | 21.615 | 20 % | nein |
| Wipperfürth, Hansestadt | Oberbergischer Kreis | 21.604 | 20 % | nein |
| Büren, Stadt | Paderborn | 21.593 | 20 % | nein |
| Radevormwald, Stadt auf der Höhe | Oberbergischer Kreis | 21.565 | 20 % | nein |
| Versmold, Stadt | Gütersloh | 21.513 | 20 % | nein |
| Elsdorf, Stadt | Rhein-Erft-Kreis | 21.424 | 15 % | ja |
| Halle (Westf.), Stadt | Gütersloh | 21.393 | 20 % | nein |
| Xanten, Stadt | Wesel | 21.179 | 20 % | nein |
| Stadtlohn, Stadt | Borken | 20.946 | 20 % | nein |
| Geseke, Stadt | Soest | 20.930 | 20 % | nein |
| Senden | Coesfeld | 20.844 | 20 % | nein |
| Wülfrath, Stadt | Mettmann | 20.731 | 20 % | nein |
| Enger, Widukindstadt | Herford | 20.688 | 20 % | nein |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | Unna | 20.504 | 20 % | nein |
| Wachtberg | Rhein-Sieg-Kreis | 20.471 | 15 % | ja |
| Ochtrup, Stadt | Steinfurt | 20.394 | 20 % | nein |
| Steinhagen | Gütersloh | 20.302 | 20 % | nein |
| Neunkirchen-Seelscheid | Rhein-Sieg-Kreis | 20.283 | 20 % | nein |
| Nottuln | Coesfeld | 20.205 | 20 % | nein |
| Hörstel, Stadt | Steinfurt | 20.166 | 20 % | nein |
| Telgte, Stadt | Warendorf | 20.069 | 15 % | ja |
| Wilnsdorf | Siegen-Wittgenstein | 20.039 | 20 % | nein |
| Kürten | Rheinisch-Bergischer Kreis | 20.033 | 20 % | nein |
| Meinerzhagen, Stadt | Märkischer Kreis | 20.019 | 20 % | nein |
| Ennigerloh, Stadt | Warendorf | 19.841 | 20 % | nein |
| Waldbröl, Stadt | Oberbergischer Kreis | 19.795 | 20 % | nein |
| Engelskirchen | Oberbergischer Kreis | 19.737 | 20 % | nein |
| Wassenberg, Stadt | Heinsberg | 19.713 | 20 % | nein |
| Rhede, Stadt | Borken | 19.674 | 20 % | nein |
| Hiddenhausen | Herford | 19.669 | 20 % | nein |
| Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | 19.555 | 20 % | nein |
| Marsberg, Stadt | Hochsauerlandkreis | 19.555 | 20 % | nein |
| Wenden | Olpe | 19.415 | 20 % | nein |
| Burscheid, Stadt | Rheinisch-Bergischer Kreis | 19.272 | 20 % | nein |
| Eitorf | Rhein-Sieg-Kreis | 19.172 | 20 % | nein |
| Bad Driburg, Stadt | Höxter | 19.080 | 20 % | nein |
| Weilerswist | Euskirchen | 18.980 | 15 % | ja |
| Schwalmtal | Viersen | 18.826 | 20 % | nein |
| Reichshof | Oberbergischer Kreis | 18.688 | 20 % | nein |
| Bergneustadt, Stadt | Oberbergischer Kreis | 18.628 | 20 % | nein |
| Swisttal | Rhein-Sieg-Kreis | 18.580 | 15 % | ja |
| Bad Berleburg, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 18.400 | 20 % | nein |
| Vlotho, Stadt | Herford | 18.335 | 20 % | nein |
| Bad Münstereifel, Stadt | Euskirchen | 18.297 | 20 % | nein |
| Kreuzau | Düren | 18.149 | 20 % | nein |
| Bönen | Unna | 17.734 | 20 % | nein |
| Werdohl, Stadt | Märkischer Kreis | 17.618 | 20 % | nein |
| Holzwickede | Unna | 17.596 | 20 % | nein |
| Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | 17.580 | 20 % | nein |
| Gescher, Glockenstadt | Borken | 17.433 | 20 % | nein |
| Freudenberg, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 17.355 | 20 % | nein |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | Lippe | 17.320 | 20 % | nein |
| Bad Lippspringe, Stadt | Paderborn | 17.252 | 15 % | ja |
| Oerlinghausen, Stadt | Lippe | 17.233 | 20 % | nein |
| Leopoldshöhe | Lippe | 17.226 | 20 % | nein |
| Finnentrop | Olpe | 17.022 | 20 % | nein |
| Hövelhof, Sennegemeinde | Paderborn | 16.809 | 20 % | nein |
| Altena, Stadt | Märkischer Kreis | 16.621 | 20 % | nein |
| Simmerath | Städteregion Aachen | 16.612 | 20 % | nein |
| Straelen, Stadt | Kleve | 16.458 | 20 % | nein |
| Kierspe, Stadt | Märkischer Kreis | 16.450 | 20 % | nein |
| Herzebrock-Clarholz | Gütersloh | 16.419 | 20 % | nein |
| Kirchlengern | Herford | 16.334 | 20 % | nein |
| Halver, Stadt | Märkischer Kreis | 16.322 | 20 % | nein |
| Erwitte, Stadt | Soest | 16.300 | 20 % | nein |
| Drensteinfurt, Stadt | Warendorf | 16.282 | 20 % | nein |
| Hille | Minden-Lübbecke | 16.274 | 20 % | nein |
| Brüggen, Burggemeinde | Viersen | 16.198 | 20 % | nein |
| Rahden, Stadt | Minden-Lübbecke | 16.195 | 20 % | nein |
| Brakel, Stadt | Höxter | 16.193 | 20 % | nein |
| Ascheberg | Coesfeld | 15.831 | 20 % | nein |
| Odenthal | Rheinisch-Bergischer Kreis | 15.782 | 20 % | nein |
| Blomberg, Stadt | Lippe | 15.485 | 20 % | nein |
| Grefrath, Sport- und Freizeitgemeinde | Viersen | 15.117 | 20 % | nein |
| Reken | Borken | 15.109 | 20 % | nein |
| Niederzier | Düren | 15.060 | 20 % | nein |
| Langerwehe | Düren | 14.976 | 20 % | nein |
| Olsberg, Stadt | Hochsauerlandkreis | 14.700 | 20 % | nein |
| Spenge, Stadt | Herford | 14.620 | 20 % | nein |
| Niederkrüchten | Viersen | 14.619 | 20 % | nein |
| Much | Rhein-Sieg-Kreis | 14.561 | 20 % | nein |
| Sassenberg, Stadt | Warendorf | 14.558 | 20 % | nein |
| Burbach | Siegen-Wittgenstein | 14.553 | 20 % | nein |
| Kalkar, Stadt | Kleve | 14.513 | 20 % | nein |
| Hückeswagen, Schloss-Stadt | Oberbergischer Kreis | 14.480 | 20 % | nein |
| Hilchenbach, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 14.412 | 20 % | nein |
| Aldenhoven | Düren | 14.324 | 20 % | nein |
| Sendenhorst, Stadt | Warendorf | 14.167 | 20 % | nein |
| Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss | 14.079 | 15 % | ja |
| Neuenkirchen | Steinfurt | 13.915 | 20 % | nein |
| Lotte | Steinfurt | 13.770 | 15 % | ja |
| Borchen | Paderborn | 13.721 | 20 % | nein |
| Hünxe | Wesel | 13.676 | 20 % | nein |
| Linnich, Stadt | Düren | 13.653 | 20 % | nein |
| Bedburg-Hau | Kleve | 13.599 | 20 % | nein |
| Schleiden, Stadt | Euskirchen | 13.578 | 20 % | nein |
| Schermbeck | Wesel | 13.516 | 20 % | nein |
| Stemwede | Minden-Lübbecke | 13.460 | 20 % | nein |
| Gangelt | Heinsberg | 13.410 | 20 % | nein |
| Marienheide | Oberbergischer Kreis | 13.356 | 20 % | nein |
| Hüllhorst | Minden-Lübbecke | 13.304 | 20 % | nein |
| Kalletal | Lippe | 13.256 | 20 % | nein |
| Kerken | Kleve | 13.186 | 20 % | nein |
| Olfen, Stadt | Coesfeld | 13.175 | 20 % | nein |
| Winterberg, Stadt | Hochsauerlandkreis | 13.168 | 20 % | nein |
| Bad Laasphe, Stadt | Siegen-Wittgenstein | 13.148 | 20 % | nein |
| Wadersloh | Warendorf | 12.848 | 20 % | nein |
| Weeze | Kleve | 12.766 | 20 % | nein |
| Neunkirchen | Siegen-Wittgenstein | 12.705 | 20 % | nein |
| Velen, Stadt | Borken | 12.678 | 20 % | nein |
| Beverungen, Stadt | Höxter | 12.669 | 20 % | nein |
| Alpen | Wesel | 12.515 | 20 % | nein |
| Preußisch Oldendorf, Stadt | Minden-Lübbecke | 12.439 | 20 % | nein |
| Issum | Kleve | 12.428 | 20 % | nein |
| Bad Wünnenberg, Stadt | Paderborn | 12.418 | 20 % | nein |
| Monschau, Stadt | Städteregion Aachen | 12.389 | 20 % | nein |
| Ense | Soest | 12.383 | 20 % | nein |
| Havixbeck | Coesfeld | 12.357 | 20 % | nein |
| Bad Sassendorf | Soest | 12.194 | 20 % | nein |
| Nörvenich | Düren | 12.131 | 20 % | nein |
| Steinheim, Stadt | Höxter | 12.107 | 20 % | nein |
| Welver | Soest | 11.999 | 20 % | nein |
| Billerbeck, Stadt | Coesfeld | 11.945 | 20 % | nein |
| Drolshagen, Stadt | Olpe | 11.913 | 20 % | nein |
| Lippetal | Soest | 11.883 | 20 % | nein |
| Raesfeld | Borken | 11.709 | 20 % | nein |
| Mettingen | Steinfurt | 11.654 | 20 % | nein |
| Wickede (Ruhr) | Soest | 11.637 | 20 % | nein |
| Neuenrade, Stadt | Märkischer Kreis | 11.621 | 20 % | nein |
| Kirchhundem | Olpe | 11.509 | 20 % | nein |
| Ostbevern | Warendorf | 11.469 | 15 % | ja |
| Recke | Steinfurt | 11.341 | 20 % | nein |
| Kranenburg | Kleve | 11.303 | 20 % | nein |
| Möhnesee | Soest | 11.274 | 20 % | nein |
| Isselburg, Stadt | Borken | 11.251 | 20 % | nein |
| Rosendahl | Coesfeld | 11.249 | 20 % | nein |
| Extertal | Lippe | 11.248 | 20 % | nein |
| Balve, Stadt | Märkischer Kreis | 11.240 | 20 % | nein |
| Kall | Euskirchen | 11.180 | 20 % | nein |
| Werther (Westf.), Stadt | Gütersloh | 11.051 | 20 % | nein |
| Lichtenau, Stadt | Paderborn | 10.985 | 20 % | nein |
| Ruppichteroth | Rhein-Sieg-Kreis | 10.887 | 20 % | nein |
| Westerkappeln | Steinfurt | 10.876 | 20 % | nein |
| Selfkant | Heinsberg | 10.786 | 20 % | nein |
| Nideggen, Stadt | Düren | 10.764 | 20 % | nein |
| Nordkirchen | Coesfeld | 10.762 | 20 % | nein |
| Morsbach | Oberbergischer Kreis | 10.555 | 20 % | nein |
| Merzenich | Düren | 10.508 | 20 % | nein |
| Schalksmühle | Märkischer Kreis | 10.463 | 20 % | nein |
| Anröchte | Soest | 10.304 | 20 % | nein |
| Rüthen, Stadt | Soest | 10.290 | 20 % | nein |
| Altenberge | Steinfurt | 10.278 | 20 % | nein |
| Bestwig | Hochsauerlandkreis | 10.147 | 20 % | nein |
| Rödinghausen | Herford | 10.064 | 20 % | nein |
| Nordwalde | Steinfurt | 10.024 | 20 % | nein |
| Vettweiß | Düren | 9.903 | 20 % | nein |
| Südlohn | Borken | 9.861 | 20 % | nein |
| Augustdorf | Lippe | 9.774 | 20 % | nein |
| Everswinkel | Warendorf | 9.772 | 20 % | nein |
| Schlangen | Lippe | 9.257 | 20 % | nein |
| Waldfeucht | Heinsberg | 9.242 | 20 % | nein |
| Lügde, Stadt der Osterräder | Lippe | 9.232 | 20 % | nein |
| Hürtgenwald | Düren | 9.196 | 20 % | nein |
| Altenbeken | Paderborn | 9.161 | 20 % | nein |
| Tecklenburg, Stadt | Steinfurt | 9.098 | 20 % | nein |
| Titz | Düren | 9.052 | 20 % | nein |
| Nettersheim | Euskirchen | 8.902 | 20 % | nein |
| Borgholzhausen, Stadt | Gütersloh | 8.847 | 20 % | nein |
| Breckerfeld, Hansestadt | Ennepe-Ruhr-Kreis | 8.816 | 20 % | nein |
| Roetgen, Tor zur Eifel | Städteregion Aachen | 8.786 | 20 % | nein |
| Heek | Borken | 8.773 | 20 % | nein |
| Eslohe (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | 8.717 | 20 % | nein |
| Heiden | Borken | 8.704 | 20 % | nein |
| Sonsbeck | Wesel | 8.688 | 20 % | nein |
| Borgentreich, Orgelstadt | Höxter | 8.632 | 20 % | nein |
| Lienen | Steinfurt | 8.512 | 20 % | nein |
| Blankenheim | Euskirchen | 8.434 | 20 % | nein |
| Langenberg | Gütersloh | 8.311 | 20 % | nein |
| Barntrup, Stadt | Lippe | 8.297 | 20 % | nein |
