Mietspiegel-Anstieg im Städtevergleich: Wo Vergleichsmieten am schnellsten steigen
Wer vermietet — oder eine Wohnung zum Vermieten kauft — will wissen, wie sich die ortsübliche Vergleichsmiete entwickelt: Sie ist die Obergrenze jeder Mieterhöhung im Bestand. Diese Seite vergleicht den Anstieg der amtlichen Mietspiegel-Durchschnittsmieten über die Ausgaben hinweg und rechnet ihn auf drei typische Wohnungen um: 2 Zimmer mit 50 m², 3 Zimmer mit 80 m² und 3 Zimmer mit 100 m². Beispiel: Steigt der Quadratmeter von 10,00 € auf 12,00 €, sind das +20 Prozent — bei 80 m² ein Plus von 160 € Monatsmiete.
Stand: 2026-07-17 · Datenbasis sind ausschließlich die amtlichen Mietspiegel-Ausgaben der Städte (Details in den verlinkten Stadt-Analysen). Die Seite wächst mit jeder neuen Stadt-Analyse.
Städte mit amtlicher Durchschnittsmieten-Serie
Diese Städte drucken die Durchschnittsmiete in jede Ausgabe — der Anstieg ist damit amtlich belegt, vom ältesten bis zum aktuellen Wert.
| Stadt | Zeitraum | €/m² von → bis | Anstieg | Ø p. a. | 2 Zimmer, 50 m² | 3 Zimmer, 80 m² | 3 Zimmer, 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg | 2015–2025 (10 J.) | 7,75 € → 10,81 € | +39,5 % | +3,4 % | 388 € → 541 € +153 €/Monat | 620 € → 865 € +245 €/Monat | 775 € → 1.081 € +306 €/Monat |
| Regensburg | 2010–2026 (16 J.) | 6,55 € → 10,92 € | +66,7 % | +3,2 % | 328 € → 546 € +219 €/Monat | 524 € → 874 € +350 €/Monat | 655 € → 1.092 € +437 €/Monat |
| Ulm | 2015–2025 (10 J.) | 7,23 € → 9,82 € | +35,8 % | +3,1 % | 362 € → 491 € +130 €/Monat | 578 € → 786 € +207 €/Monat | 723 € → 982 € +259 €/Monat |
| Landshut | 2004–2025 (21 J.) | 4,99 € → 8,97 € | +79,8 % | +2,8 % | 250 € → 449 € +199 €/Monat | 399 € → 718 € +318 €/Monat | 499 € → 897 € +398 €/Monat |
| Ludwigsburg | 2013–2025 (12 J.) | 7,86 € → 10,66 € | +35,6 % | +2,6 % | 393 € → 533 € +140 €/Monat | 629 € → 853 € +224 €/Monat | 786 € → 1.066 € +280 €/Monat |
| Rostock | 2017–2021 (4 J.) | 5,89 € → 6,25 € | +6,1 % | +1,5 % | 295 € → 313 € +18 €/Monat | 471 € → 500 € +29 €/Monat | 589 € → 625 € +36 €/Monat |
Städte mit Index-Anstieg (ohne amtliche Ø-Serie)
Städte, deren Mietspiegel keine (zitierbare) amtliche Durchschnittsmiete ausweist — verifizierte Anstiege aus eigenen Index-/Delta-Auswertungen der amtlichen Basistabellen (Urheberrechtsvorbehalt: keine Euro-Werte).
| Stadt | Zeitraum | Anstieg | Ø p. a. | Rechenbasis |
|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe | 2021–2025 | +21,0 % | +4,9 % | Referenzfeld Altbau 60–90 m², Spannenmitten (eigener Index über 3 Ausgaben) |
| Stuttgart | 2022–2024 | +6,8 % | +3,3 % | amtliche Fortschreibungsrate 2023/24 (einzige amtlich bezifferte Rate) |
| Heilbronn | 2012–2024 | +42,0 % | +3,0 % | Referenzfeld 1960–77, 61–75 m² (eigener Index über 7 Ausgaben) |
| Erlangen | 2021–2025 | +10,7 % | +2,6 % | amtliche Ø-Basismiete 9,67 €/m² 2025, +10,7 % gegenüber 2021 (Broschüre) |
| Dresden | 2023–2025 | +5,1 % | +2,5 % | Basismiete 65 m²: 6,70 → 7,04 €/m² (eigene Auswertung; kleine Wohnungen 25 m²: +8,3 %) |
| Bonn | 2024–2026 | +4,4 % | +2,2 % | amtlicher Fortschreibungsfaktor 1,044 des Mietspiegels 2026 (Verbraucherpreis-Index) |
| Offenburg | 2020–2026 | +10,9 % | +1,7 % | 70-m²-Basiswert der Tabelle 1 (eigene Ableitung über 4 Ausgaben) |
| Reutlingen | 2023–2025 | +2,9 % | +1,4 % | amtliche Durchschnittsmiete 9,13 → 9,39 €/m² (im Fließtext der Broschüre) |
Was heißt das für Vermieter und Käufer?
Ein schnell steigender Mietspiegel bedeutet: Die Obergrenze für Bestandserhöhungen wächst — wer nicht regelmäßig anpasst, lässt den Abstand zur ortsüblichen Vergleichsmiete jedes Jahr größer werden. Zwei Bremsen bleiben aber immer: die Kappungsgrenze (meist 15 % in drei Jahren) und die Fristen des § 558 BGB. Und: Vergangene Anstiege sind keine Garantie für künftige — die Rechenbasis je Stadt steht in der jeweiligen Stadt-Analyse.
Methodik: Prozentangaben aus den amtlichen Durchschnittsmieten der Mietspiegel-Ausgaben (erste Tabelle) bzw. aus eigenen, in den Stadt-Analysen dokumentierten Index-Auswertungen der amtlichen Basistabellen (zweite Tabelle; wegen Urheberrechtsvorbehalten ohne Euro-Werte). Monatsmieten = Ø-€/m² × Wohnfläche — Näherung ohne wohnungsspezifische Zu-/Abschläge; „Ø p. a." ist der geometrische Jahresdurchschnitt.