← Kappungsgrenze: Deutschland-Übersicht
Kappungsgrenze & Mietpreisbremse in Niedersachsen
Stand: 11.07.2026 · Quelle: Verordnungstext (unten verlinkt)
Kappungsgrenze: Wie stark darf die Miete steigen?
In 87 von 939 Gemeinden in Niedersachsen darf die Miete innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 % steigen — dort leben 2.748.104 Menschen (34 % des Landes). In allen übrigen Gemeinden gilt die reguläre Grenze von 20 %. Welche Grenze für Ihre Gemeinde gilt, zeigt die Tabelle unten.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- Nds. GVBl. 2024 Nr. 122, S. 1 (Änderung: Nds. GVBl. 2025 Nr. 93, S. 1)
- In Kraft seit
- 01.01.2025
- Befristet bis
- 31.12.2029
- 87 Gemeinden erfasst.
Mietpreisbremse: Was gilt bei Neuvermietung?
In 87 Gemeinden mit 2.748.104 Einwohnern (34 % des Landes) gilt die Mietpreisbremse: Bei Wiedervermietung darf die neue Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (§ 556d BGB). Außerhalb dieser Gemeinden ist die Neuvermietungsmiete nicht gedeckelt.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- Nds. GVBl. 2024 Nr. 122, S. 1 (Änderung: Nds. GVBl. 2025 Nr. 93, S. 1)
- In Kraft seit
- 01.01.2025
- Befristet bis
- 31.12.2029
- 87 Gemeinden erfasst.
Alle Gemeinden in Niedersachsen
Vollständige Liste aller 939 Gemeinden — mit der jeweils geltenden Kappungsgrenze und Mietpreisbremse, sortiert nach Einwohnerzahl.
| Gemeinde | Landkreis | Einwohner | Kappungsgrenze | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| Hannover, Landeshauptstadt | Region Hannover | 522.131 | 15 % | ja |
| Braunschweig, Stadt | Braunschweig, Stadt | 252.962 | 15 % | ja |
| Oldenburg (Oldb), Stadt | Oldenburg (Oldb), Stadt | 176.614 | 15 % | ja |
| Osnabrück, Stadt | Osnabrück, Stadt | 166.057 | 15 % | ja |
| Wolfsburg, Stadt | Wolfsburg, Stadt | 129.560 | 15 % | ja |
| Göttingen, Stadt | Göttingen | 127.259 | 15 % | ja |
| Salzgitter, Stadt | Salzgitter, Stadt | 104.970 | 20 % | nein |
| Hildesheim, Stadt | Hildesheim | 98.510 | 15 % | ja |
| Delmenhorst, Stadt | Delmenhorst, Stadt | 81.406 | 20 % | nein |
| Wilhelmshaven, Stadt | Wilhelmshaven, Stadt | 75.745 | 20 % | nein |
| Lüneburg, Hansestadt | Lüneburg | 74.785 | 15 % | ja |
| Celle, Stadt | Celle | 66.834 | 20 % | nein |
| Garbsen, Stadt | Region Hannover | 59.903 | 15 % | ja |
| Hameln, Stadt | Hameln-Pyrmont | 58.244 | 20 % | nein |
| Nordhorn, Stadt | Grafschaft Bentheim | 56.973 | 15 % | ja |
| Lingen (Ems), Stadt | Emsland | 56.498 | 15 % | ja |
| Langenhagen, Stadt | Region Hannover | 54.142 | 15 % | ja |
| Wolfenbüttel, Stadt | Wolfenbüttel | 52.604 | 20 % | nein |
| Peine, Stadt | Peine | 50.987 | 20 % | nein |
| Cuxhaven, Stadt | Cuxhaven | 49.697 | 15 % | ja |
| Emden, Stadt | Emden, Stadt | 49.202 | 20 % | nein |
| Stade, Hansestadt | Stade | 48.633 | 15 % | ja |
| Goslar, Stadt | Goslar | 47.419 | 20 % | nein |
| Melle, Stadt | Osnabrück | 46.436 | 20 % | nein |
| Neustadt am Rübenberge, Stadt | Region Hannover | 44.668 | 20 % | nein |
| Lehrte, Stadt | Region Hannover | 44.255 | 20 % | nein |
| Seevetal | Harburg | 44.158 | 15 % | ja |
| Gifhorn, Stadt | Gifhorn | 42.726 | 20 % | nein |
| Aurich, Stadt | Aurich | 42.612 | 20 % | nein |
| Laatzen, Stadt | Region Hannover | 41.838 | 15 % | ja |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | Harburg | 41.737 | 15 % | ja |
| Wunstorf, Stadt | Region Hannover | 41.211 | 15 % | ja |
| Buxtehude, Hansestadt | Stade | 40.886 | 15 % | ja |
| Papenburg, Stadt | Emsland | 37.206 | 20 % | nein |
| Winsen (Luhe), Stadt | Harburg | 36.961 | 15 % | ja |
| Meppen, Stadt | Emsland | 36.930 | 20 % | nein |
| Cloppenburg, Stadt | Cloppenburg | 36.565 | 20 % | nein |
| Seelze, Stadt | Region Hannover | 34.364 | 15 % | ja |
| Leer (Ostfriesland), Stadt | Leer | 34.025 | 15 % | ja |
| Barsinghausen, Stadt | Region Hannover | 33.941 | 20 % | nein |
| Stuhr | Diepholz | 33.913 | 15 % | ja |
| Vechta, Stadt | Vechta | 33.728 | 20 % | nein |
| Achim, Stadt | Verden | 32.870 | 15 % | ja |
| Uelzen, Hansestadt | Uelzen | 32.821 | 15 % | ja |
| Nienburg (Weser), Stadt | Nienburg (Weser) | 32.608 | 20 % | nein |
| Ganderkesee | Oldenburg | 31.494 | 20 % | nein |
| Georgsmarienhütte, Stadt | Osnabrück | 31.244 | 20 % | nein |
| Geestland, Stadt | Cuxhaven | 31.093 | 20 % | nein |
| Burgdorf, Stadt | Region Hannover | 31.051 | 20 % | nein |
| Walsrode, Stadt | Heidekreis | 31.019 | 20 % | nein |
| Weyhe | Diepholz | 30.975 | 15 % | ja |
| Wedemark | Region Hannover | 29.803 | 15 % | ja |
| Einbeck, Stadt | Northeim | 29.751 | 20 % | nein |
| Osterholz-Scharmbeck, Stadt | Osterholz | 29.710 | 20 % | nein |
| Bad Zwischenahn | Ammerland | 29.698 | 15 % | ja |
| Springe, Stadt | Region Hannover | 28.669 | 20 % | nein |
| Bramsche, Stadt | Osnabrück | 28.220 | 20 % | nein |
| Lohne (Oldenburg), Stadt | Vechta | 28.089 | 20 % | nein |
| Northeim, Stadt | Northeim | 27.326 | 20 % | nein |
| Verden (Aller), Stadt | Verden | 27.121 | 20 % | nein |
| Nordenham, Stadt | Wesermarsch | 25.889 | 20 % | nein |
| Rinteln, Stadt | Schaumburg | 25.602 | 20 % | nein |
| Syke, Stadt | Diepholz | 25.270 | 20 % | nein |
| Norden, Stadt | Aurich | 25.178 | 15 % | ja |
| Helmstedt, Stadt | Helmstedt | 25.099 | 20 % | nein |
| Varel, Stadt | Friesland | 24.704 | 20 % | nein |
| Haren (Ems), Stadt | Emsland | 24.365 | 20 % | nein |
| Isernhagen | Region Hannover | 24.074 | 15 % | ja |
| Westerstede, Stadt | Ammerland | 23.938 | 20 % | nein |
| Ronnenberg, Stadt | Region Hannover | 23.814 | 20 % | nein |
| Neu Wulmstorf | Harburg | 23.550 | 15 % | ja |
| Hann. Münden, Stadt | Göttingen | 23.478 | 20 % | nein |
| Sehnde, Stadt | Region Hannover | 23.431 | 20 % | nein |
| Moormerland | Leer | 23.365 | 20 % | nein |
| Rotenburg (Wümme), Stadt | Rotenburg (Wümme) | 23.117 | 15 % | ja |
| Rastede | Ammerland | 22.896 | 15 % | ja |
| Friesoythe, Stadt | Cloppenburg | 22.685 | 20 % | nein |
| Stadthagen, Stadt | Schaumburg | 22.638 | 20 % | nein |
| Edewecht | Ammerland | 22.632 | 20 % | nein |
| Wallenhorst | Osnabrück | 22.614 | 20 % | nein |
| Soltau, Stadt | Heidekreis | 22.511 | 20 % | nein |
| Osterode am Harz, Stadt | Göttingen | 21.598 | 20 % | nein |
| Ilsede | Peine | 21.469 | 20 % | nein |
| Wildeshausen, Stadt | Oldenburg | 21.155 | 20 % | nein |
| Westoverledingen | Leer | 21.127 | 20 % | nein |
| Schortens, Stadt | Friesland | 20.995 | 20 % | nein |
| Burgwedel, Stadt | Region Hannover | 20.379 | 20 % | nein |
| Duderstadt, Stadt | Göttingen | 20.375 | 20 % | nein |
| Lilienthal | Osterholz | 20.166 | 15 % | ja |
| Uetze | Region Hannover | 20.064 | 20 % | nein |
| Wittmund, Stadt | Wittmund | 20.037 | 20 % | nein |
| Schwanewede | Osterholz | 19.937 | 20 % | nein |
| Bad Pyrmont, Stadt | Hameln-Pyrmont | 19.722 | 20 % | nein |
| Bad Harzburg, Stadt | Goslar | 19.489 | 20 % | nein |
| Sarstedt, Stadt | Hildesheim | 19.405 | 20 % | nein |
| Bückeburg, Stadt | Schaumburg | 19.221 | 20 % | nein |
| Schneverdingen, Stadt | Heidekreis | 19.016 | 20 % | nein |
| Hemmingen, Stadt | Region Hannover | 18.932 | 15 % | ja |
| Holzminden, Stadt | Holzminden | 18.921 | 20 % | nein |
| Seesen, Stadt | Goslar | 18.657 | 20 % | nein |
| Hessisch Oldendorf, Stadt | Hameln-Pyrmont | 18.567 | 20 % | nein |
| Bremervörde, Stadt | Rotenburg (Wümme) | 18.564 | 20 % | nein |
| Südbrookmerland | Aurich | 18.368 | 20 % | nein |
| Rhauderfehn | Leer | 18.310 | 20 % | nein |
| Vechelde | Peine | 18.138 | 20 % | nein |
| Alfeld (Leine), Stadt | Hildesheim | 17.956 | 20 % | nein |
| Diepholz, Stadt | Diepholz | 17.648 | 20 % | nein |
| Damme, Stadt | Vechta | 17.508 | 20 % | nein |
| Bad Münder am Deister, Stadt | Hameln-Pyrmont | 17.261 | 20 % | nein |
| Bad Bentheim, Stadt | Grafschaft Bentheim | 16.798 | 20 % | nein |
| Wurster Nordseeküste | Cuxhaven | 16.769 | 20 % | nein |
| Bassum, Stadt | Diepholz | 16.604 | 20 % | nein |
| Wardenburg | Oldenburg | 16.484 | 20 % | nein |
| Wiefelstede | Ammerland | 16.469 | 20 % | nein |
| Oyten | Verden | 16.380 | 15 % | ja |
| Bad Essen | Osnabrück | 16.265 | 20 % | nein |
| Loxstedt | Cuxhaven | 16.012 | 20 % | nein |
| Hude (Oldenburg) | Oldenburg | 15.994 | 20 % | nein |
| Großenkneten | Oldenburg | 15.613 | 20 % | nein |
| Königslutter am Elm, Stadt | Helmstedt | 15.395 | 20 % | nein |
| Gehrden, Stadt | Region Hannover | 15.301 | 20 % | nein |
| Weener, Stadt | Leer | 15.215 | 20 % | nein |
| Brake (Unterweser), Stadt | Wesermarsch | 15.200 | 20 % | nein |
| Garrel | Cloppenburg | 15.152 | 20 % | nein |
| Munster, Stadt | Heidekreis | 15.062 | 20 % | nein |
| Ritterhude | Osterholz | 14.836 | 20 % | nein |
| Harsefeld, Flecken | Stade | 14.782 | 20 % | nein |
| Jever, Stadt | Friesland | 14.774 | 20 % | nein |
| Pattensen, Stadt | Region Hannover | 14.666 | 20 % | nein |
| Langwedel, Flecken | Verden | 14.645 | 20 % | nein |
| Bissendorf | Osnabrück | 14.614 | 20 % | nein |
| Langelsheim, Stadt | Goslar | 14.599 | 20 % | nein |
| Schiffdorf | Cuxhaven | 14.598 | 20 % | nein |
| Lengede | Peine | 14.575 | 20 % | nein |
| Saterland | Cloppenburg | 14.378 | 20 % | nein |
| Tostedt | Harburg | 14.341 | 15 % | ja |
| Löningen, Stadt | Cloppenburg | 14.307 | 20 % | nein |
| Wennigsen (Deister) | Region Hannover | 14.251 | 20 % | nein |
| Hatten | Oldenburg | 14.250 | 15 % | ja |
| Bovenden, Flecken | Göttingen | 14.078 | 15 % | ja |
| Rosengarten | Harburg | 14.033 | 20 % | nein |
| Großefehn | Aurich | 14.029 | 20 % | nein |
| Quakenbrück, Stadt | Osnabrück | 14.007 | 20 % | nein |
| Zeven, Stadt | Rotenburg (Wümme) | 13.958 | 20 % | nein |
| Clausthal-Zellerfeld, Berg- und Universitätsstadt | Goslar | 13.912 | 20 % | nein |
| Belm | Osnabrück | 13.905 | 20 % | nein |
| Wiesmoor, Stadt | Aurich | 13.875 | 20 % | nein |
| Barßel | Cloppenburg | 13.780 | 20 % | nein |
| Dinklage, Stadt | Vechta | 13.622 | 20 % | nein |
| Schüttorf, Stadt | Grafschaft Bentheim | 13.562 | 20 % | nein |
| Uslar, Stadt | Northeim | 13.536 | 20 % | nein |
| Haselünne, Stadt | Emsland | 13.527 | 20 % | nein |
| Sulingen, Stadt | Diepholz | 13.394 | 20 % | nein |
| Beverstedt | Cuxhaven | 13.354 | 20 % | nein |
| Hagen am Teutoburger Wald | Osnabrück | 13.275 | 20 % | nein |
| Ottersberg, Flecken | Verden | 13.166 | 20 % | nein |
| Twistringen, Stadt | Diepholz | 13.162 | 20 % | nein |
| Bohmte | Osnabrück | 13.083 | 20 % | nein |
| Bad Salzdetfurth, Stadt | Hildesheim | 13.037 | 20 % | nein |
| Bergen, Stadt | Celle | 12.991 | 20 % | nein |
| Wietmarschen | Grafschaft Bentheim | 12.959 | 20 % | nein |
| Cremlingen | Wolfenbüttel | 12.907 | 20 % | nein |
| Herzberg am Harz, Stadt | Göttingen | 12.792 | 20 % | nein |
| Bad Fallingbostel, Stadt | Heidekreis | 12.783 | 20 % | nein |
| Winsen (Aller) | Celle | 12.711 | 15 % | ja |
| Scheeßel | Rotenburg (Wümme) | 12.690 | 20 % | nein |
| Emstek | Cloppenburg | 12.487 | 20 % | nein |
| Ihlow | Aurich | 12.376 | 20 % | nein |
| Zetel | Friesland | 12.293 | 20 % | nein |
| Edemissen | Peine | 12.281 | 20 % | nein |
| Rosdorf | Göttingen | 12.239 | 20 % | nein |
| Geeste | Emsland | 12.129 | 20 % | nein |
| Apen | Ammerland | 12.118 | 20 % | nein |
| Stelle | Harburg | 11.974 | 20 % | nein |
| Uplengen | Leer | 11.930 | 20 % | nein |
| Sassenburg | Gifhorn | 11.913 | 20 % | nein |
| Ostrhauderfehn | Leer | 11.885 | 20 % | nein |
| Nordstemmen | Hildesheim | 11.876 | 20 % | nein |
| Lehre | Helmstedt | 11.874 | 20 % | nein |
| Jork | Stade | 11.693 | 20 % | nein |
| Bad Nenndorf, Stadt | Schaumburg | 11.686 | 20 % | nein |
| Krummhörn | Aurich | 11.384 | 20 % | nein |
| Drochtersen | Stade | 11.313 | 20 % | nein |
| Südheide | Celle | 11.182 | 20 % | nein |
| Wittingen, Stadt | Gifhorn | 11.136 | 20 % | nein |
| Schöningen, Stadt | Helmstedt | 11.078 | 20 % | nein |
| Neuenhaus, Stadt | Grafschaft Bentheim | 10.890 | 20 % | nein |
| Hasbergen | Osnabrück | 10.874 | 20 % | nein |
| Harsum | Hildesheim | 10.846 | 20 % | nein |
| Adendorf | Lüneburg | 10.818 | 15 % | ja |
| Hagen im Bremischen | Cuxhaven | 10.705 | 20 % | nein |
| Bad Iburg, Stadt | Osnabrück | 10.652 | 20 % | nein |
| Emsbüren | Emsland | 10.559 | 15 % | ja |
| Gronau (Leine), Stadt | Hildesheim | 10.527 | 20 % | nein |
| Aerzen, Flecken | Hameln-Pyrmont | 10.424 | 20 % | nein |
| Dissen am Teutoburger Wald, Stadt | Osnabrück | 10.423 | 20 % | nein |
| Werlte, Stadt | Emsland | 10.382 | 20 % | nein |
| Goldenstedt | Vechta | 10.313 | 20 % | nein |
| Friedeburg | Wittmund | 10.280 | 20 % | nein |
| Steinfeld (Oldenburg) | Vechta | 10.228 | 20 % | nein |
| Hambühren | Celle | 10.208 | 20 % | nein |
| Wendeburg | Peine | 10.199 | 20 % | nein |
| Bad Lauterberg im Harz, Stadt | Göttingen | 10.164 | 20 % | nein |
| Kirchlinteln | Verden | 10.148 | 20 % | nein |
| Hilter am Teutoburger Wald | Osnabrück | 10.067 | 20 % | nein |
| Rehburg-Loccum, Stadt | Nienburg (Weser) | 9.942 | 20 % | nein |
| Twist | Emsland | 9.891 | 20 % | nein |
| Spelle | Emsland | 9.856 | 20 % | nein |
| Emmerthal | Hameln-Pyrmont | 9.834 | 20 % | nein |
| Visbek | Vechta | 9.735 | 20 % | nein |
| Ostercappeln | Osnabrück | 9.734 | 20 % | nein |
| Bad Bevensen, Stadt | Uelzen | 9.466 | 20 % | nein |
| Bockenem, Stadt | Hildesheim | 9.465 | 20 % | nein |
| Visselhövede, Stadt | Rotenburg (Wümme) | 9.458 | 20 % | nein |
| Fürstenau, Stadt | Osnabrück | 9.443 | 20 % | nein |
| Hohenhameln | Peine | 9.396 | 20 % | nein |
| Giesen | Hildesheim | 9.382 | 20 % | nein |
| Essen (Oldenburg) | Cloppenburg | 9.356 | 20 % | nein |
| Worpswede | Osterholz | 9.328 | 20 % | nein |
| Molbergen | Cloppenburg | 9.306 | 20 % | nein |
| Salzhemmendorf, Flecken | Hameln-Pyrmont | 9.233 | 20 % | nein |
| Gnarrenburg | Rotenburg (Wümme) | 9.216 | 20 % | nein |
| Lüchow (Wendland), Stadt | Lüchow-Dannenberg | 9.170 | 20 % | nein |
| Bleckede, Stadt | Lüneburg | 9.154 | 15 % | ja |
| Wangerland | Friesland | 9.149 | 20 % | nein |
| Dassel, Stadt | Northeim | 9.142 | 20 % | nein |
| Elsfleth, Stadt | Wesermarsch | 9.004 | 20 % | nein |
| Bad Gandersheim, Stadt | Northeim | 8.983 | 20 % | nein |
| Bruchhausen-Vilsen, Flecken | Diepholz | 8.970 | 20 % | nein |
| Obernkirchen, Stadt | Schaumburg | 8.912 | 20 % | nein |
| Bad Laer | Osnabrück | 8.895 | 20 % | nein |
| Elze, Stadt | Hildesheim | 8.880 | 20 % | nein |
| Neuenkirchen-Vörden | Vechta | 8.858 | 20 % | nein |
| Bockhorn | Friesland | 8.851 | 20 % | nein |
| Bösel | Cloppenburg | 8.837 | 20 % | nein |
| Dörverden | Verden | 8.735 | 20 % | nein |
| Hemmoor, Stadt | Cuxhaven | 8.709 | 20 % | nein |
| Gleichen | Göttingen | 8.663 | 20 % | nein |
| Sande | Friesland | 8.619 | 20 % | nein |
| Schladen-Werla | Wolfenbüttel | 8.566 | 20 % | nein |
| Bad Rothenfelde | Osnabrück | 8.385 | 15 % | ja |
| Friedland | Göttingen | 8.332 | 20 % | nein |
| Meine | Gifhorn | 8.286 | 20 % | nein |
| Großheide | Aurich | 8.275 | 20 % | nein |
| Bersenbrück, Stadt | Osnabrück | 8.221 | 20 % | nein |
| Thedinghausen | Verden | 8.092 | 20 % | nein |
| Ankum | Osnabrück | 8.085 | 20 % | nein |
| Meinersen | Gifhorn | 8.038 | 20 % | nein |
| Dannenberg (Elbe), Stadt | Lüchow-Dannenberg | 7.966 | 20 % | nein |
| Salzbergen | Emsland | 7.949 | 20 % | nein |
| Liebenburg | Goslar | 7.860 | 20 % | nein |
| Jesteburg | Harburg | 7.758 | 20 % | nein |
| Bad Grund (Harz) | Göttingen | 7.738 | 20 % | nein |
| Nörten-Hardenberg, Flecken | Northeim | 7.719 | 20 % | nein |
| Sögel | Emsland | 7.718 | 20 % | nein |
| Grasberg | Osterholz | 7.714 | 20 % | nein |
| Lastrup | Cloppenburg | 7.700 | 20 % | nein |
| Emlichheim | Grafschaft Bentheim | 7.691 | 20 % | nein |
| Algermissen | Hildesheim | 7.658 | 20 % | nein |
| Holdorf | Vechta | 7.586 | 20 % | nein |
| Stadland | Wesermarsch | 7.561 | 20 % | nein |
| Otterndorf, Stadt | Cuxhaven | 7.515 | 20 % | nein |
| Staufenberg | Göttingen | 7.506 | 20 % | nein |
| Cappeln (Oldenburg) | Cloppenburg | 7.504 | 20 % | nein |
| Söhlde | Hildesheim | 7.486 | 20 % | nein |
| Bunde | Leer | 7.463 | 20 % | nein |
| Schellerten | Hildesheim | 7.428 | 20 % | nein |
| Wietze | Celle | 7.387 | 20 % | nein |
| Schwülper | Gifhorn | 7.328 | 20 % | nein |
| Delligsen, Flecken | Holzminden | 7.283 | 20 % | nein |
| Hinte | Aurich | 7.269 | 20 % | nein |
| Hardegsen, Stadt | Northeim | 7.250 | 20 % | nein |
| Bad Sachsa, Stadt | Göttingen | 7.193 | 20 % | nein |
| Stolzenau | Nienburg (Weser) | 7.079 | 20 % | nein |
| Berne | Wesermarsch | 7.053 | 20 % | nein |
| Reppenstedt | Lüneburg | 7.005 | 15 % | ja |
| Lemwerder | Wesermarsch | 6.999 | 20 % | nein |
| Esens, Stadt | Wittmund | 6.998 | 20 % | nein |
| Wagenfeld | Diepholz | 6.995 | 20 % | nein |
| Coppenbrügge, Flecken | Hameln-Pyrmont | 6.918 | 20 % | nein |
| Bakum | Vechta | 6.872 | 20 % | nein |
| Horneburg, Flecken | Stade | 6.823 | 20 % | nein |
| Lathen | Emsland | 6.767 | 20 % | nein |
| Katlenburg-Lindau | Northeim | 6.735 | 20 % | nein |
| Barnstorf, Flecken | Diepholz | 6.685 | 20 % | nein |
| Bardowick, Flecken | Lüneburg | 6.604 | 15 % | ja |
| Bienenbüttel | Uelzen | 6.597 | 15 % | ja |
| Bispingen | Heidekreis | 6.572 | 20 % | nein |
| Holle | Hildesheim | 6.561 | 20 % | nein |
| Moringen, Stadt | Northeim | 6.540 | 20 % | nein |
| Hage, Flecken | Aurich | 6.520 | 20 % | nein |
| Glandorf | Osnabrück | 6.483 | 20 % | nein |
| Sottrum | Rotenburg (Wümme) | 6.479 | 20 % | nein |
| Fredenbeck | Stade | 6.475 | 20 % | nein |
| Nienhagen | Celle | 6.420 | 20 % | nein |
| Wathlingen | Celle | 6.405 | 20 % | nein |
| Hanstedt | Harburg | 6.354 | 15 % | ja |
| Rodenberg, Stadt | Schaumburg | 6.287 | 20 % | nein |
| Sittensen | Rotenburg (Wümme) | 6.211 | 20 % | nein |
| Adelebsen, Flecken | Göttingen | 6.180 | 20 % | nein |
| Dötlingen | Oldenburg | 6.155 | 20 % | nein |
| Wrestedt | Uelzen | 6.130 | 20 % | nein |
| Lachendorf | Celle | 6.059 | 20 % | nein |
| Isenbüttel | Gifhorn | 6.031 | 20 % | nein |
| Auetal | Schaumburg | 6.001 | 20 % | nein |
| Diekholzen | Hildesheim | 5.982 | 20 % | nein |
| Sickte | Wolfenbüttel | 5.967 | 20 % | nein |
| Butjadingen | Wesermarsch | 5.966 | 20 % | nein |
| Uelsen | Grafschaft Bentheim | 5.909 | 20 % | nein |
| Faßberg | Celle | 5.890 | 20 % | nein |
| Jade | Wesermarsch | 5.843 | 20 % | nein |
| Rühen | Gifhorn | 5.790 | 20 % | nein |
| Schwarmstedt | Heidekreis | 5.759 | 20 % | nein |
| Kalefeld | Northeim | 5.732 | 20 % | nein |
| Hambergen | Osterholz | 5.651 | 20 % | nein |
| Wesendorf | Gifhorn | 5.549 | 20 % | nein |
| Lamspringe | Hildesheim | 5.460 | 20 % | nein |
| Ahlerstedt | Stade | 5.456 | 20 % | nein |
| Eschede | Celle | 5.443 | 20 % | nein |
| Ovelgönne | Wesermarsch | 5.421 | 20 % | nein |
| Dörpen | Emsland | 5.405 | 20 % | nein |
| Neuenkirchen | Heidekreis | 5.365 | 20 % | nein |
| Esterwegen | Emsland | 5.357 | 20 % | nein |
| Norderney, Stadt | Aurich | 5.343 | 15 % | ja |
| Sibbesse | Hildesheim | 5.311 | 20 % | nein |
| Calberlah | Gifhorn | 5.288 | 20 % | nein |
| Ebstorf,Klosterflecken | Uelzen | 5.288 | 20 % | nein |
| Schöppenstedt, Stadt | Wolfenbüttel | 5.265 | 20 % | nein |
| Müden (Aller) | Gifhorn | 5.216 | 20 % | nein |
| Himmelpforten | Stade | 5.172 | 20 % | nein |
| Steyerberg, Flecken | Nienburg (Weser) | 5.159 | 20 % | nein |
| Lindern (Oldenburg) | Cloppenburg | 4.968 | 20 % | nein |
| Velpke | Helmstedt | 4.934 | 20 % | nein |
| Salzhausen | Harburg | 4.887 | 20 % | nein |
| Stadtoldendorf, Stadt | Holzminden | 4.868 | 20 % | nein |
| Heeslingen | Rotenburg (Wümme) | 4.868 | 20 % | nein |
| Freren, Stadt | Emsland | 4.868 | 20 % | nein |
| Tespe | Harburg | 4.840 | 20 % | nein |
| Braunlage, Stadt | Goslar | 4.839 | 20 % | nein |
| Herzlake | Emsland | 4.788 | 20 % | nein |
| Uchte, Flecken | Nienburg (Weser) | 4.745 | 20 % | nein |
| Harpstedt, Flecken | Oldenburg | 4.733 | 20 % | nein |
| Hesel | Leer | 4.714 | 20 % | nein |
| Duingen, Flecken | Hildesheim | 4.680 | 20 % | nein |
| Bodenwerder, Münchhausenstadt | Holzminden | 4.672 | 20 % | nein |
| Neuenkirchen | Osnabrück | 4.640 | 20 % | nein |
| Lähden | Emsland | 4.631 | 20 % | nein |
| Bad Bodenteich, Flecken | Uelzen | 4.609 | 20 % | nein |
| Marklohe | Nienburg (Weser) | 4.594 | 20 % | nein |
| Amt Neuhaus | Lüneburg | 4.592 | 20 % | nein |
| Kutenholz | Stade | 4.589 | 20 % | nein |
| Hitzacker (Elbe), Stadt | Lüchow-Dannenberg | 4.566 | 20 % | nein |
| Hagenburg, Flecken | Schaumburg | 4.516 | 20 % | nein |
| Freden (Leine) | Hildesheim | 4.508 | 20 % | nein |
| Rhede (Ems) | Emsland | 4.465 | 20 % | nein |
| Apensen | Stade | 4.431 | 20 % | nein |
| Suderburg | Uelzen | 4.379 | 20 % | nein |
| Hankensbüttel | Gifhorn | 4.354 | 20 % | nein |
| Dornum | Aurich | 4.351 | 20 % | nein |
| Surwold | Emsland | 4.346 | 20 % | nein |
| Borkum, Stadt | Leer | 4.325 | 15 % | ja |
| Drage | Harburg | 4.309 | 20 % | nein |
| Badbergen | Osnabrück | 4.297 | 20 % | nein |
| Dransfeld, Stadt | Göttingen | 4.290 | 20 % | nein |
| Leiferde | Gifhorn | 4.231 | 20 % | nein |
| Nienstädt | Schaumburg | 4.216 | 20 % | nein |
| Lauenau, Flecken | Schaumburg | 4.191 | 20 % | nein |
| Wietzendorf | Heidekreis | 4.176 | 20 % | nein |
| Lindhorst | Schaumburg | 4.175 | 20 % | nein |
| Alfhausen | Osnabrück | 4.168 | 20 % | nein |
| Tarmstedt | Rotenburg (Wümme) | 4.066 | 20 % | nein |
| Walkenried | Göttingen | 4.053 | 20 % | nein |
| Hattorf am Harz | Göttingen | 3.972 | 20 % | nein |
| Wienhausen, Klostergemeinde | Celle | 3.970 | 20 % | nein |
| Cadenberge | Cuxhaven | 3.917 | 20 % | nein |
| Marschacht | Harburg | 3.895 | 20 % | nein |
| Hoya, Stadt | Nienburg (Weser) | 3.862 | 20 % | nein |
| Diepenau, Flecken | Nienburg (Weser) | 3.824 | 20 % | nein |
| Hollenstedt | Harburg | 3.771 | 20 % | nein |
| Amelinghausen | Lüneburg | 3.767 | 20 % | nein |
| Wahrenholz | Gifhorn | 3.760 | 20 % | nein |
| Gieboldehausen, Flecken | Göttingen | 3.750 | 20 % | nein |
| Bevern, Flecken | Holzminden | 3.714 | 20 % | nein |
| Liebenau, Flecken | Nienburg (Weser) | 3.695 | 20 % | nein |
| Merzen | Osnabrück | 3.691 | 20 % | nein |
| Hechthausen | Cuxhaven | 3.669 | 20 % | nein |
| Deutsch Evern | Lüneburg | 3.667 | 15 % | ja |
| Rieste | Osnabrück | 3.599 | 20 % | nein |
| Eystrup | Nienburg (Weser) | 3.597 | 20 % | nein |
| Selsingen | Rotenburg (Wümme) | 3.574 | 20 % | nein |
| Upgant-Schott | Aurich | 3.567 | 20 % | nein |
| Jemgum | Leer | 3.506 | 20 % | nein |
| Berge | Osnabrück | 3.436 | 20 % | nein |
| Lemförde, Flecken | Diepholz | 3.412 | 20 % | nein |
| Eschershausen, Stadt | Holzminden | 3.378 | 20 % | nein |
| Lamstedt | Cuxhaven | 3.317 | 20 % | nein |
| Wingst | Cuxhaven | 3.307 | 20 % | nein |
| Melbeck | Lüneburg | 3.280 | 15 % | ja |
| Scharnebeck | Lüneburg | 3.279 | 20 % | nein |
| Brietlingen | Lüneburg | 3.278 | 20 % | nein |
| Hollern-Twielenfleth | Stade | 3.269 | 20 % | nein |
| Lorup | Emsland | 3.247 | 20 % | nein |
| Hammah | Stade | 3.171 | 20 % | nein |
| Eicklingen | Celle | 3.151 | 20 % | nein |
