← Kappungsgrenze: Deutschland-Übersicht
Kappungsgrenze & Mietpreisbremse in Hessen
Stand: 11.07.2026 · Quelle: Verordnungstext (unten verlinkt)
Kappungsgrenze: Wie stark darf die Miete steigen?
In 49 von 421 Gemeinden in Hessen darf die Miete innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 % steigen — dort leben 2.398.816 Menschen (38 % des Landes). In allen übrigen Gemeinden gilt die reguläre Grenze von 20 %. Welche Grenze für Ihre Gemeinde gilt, zeigt die Tabelle unten.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GVBl. 2020, S. 802 (Nr. 60 vom 25.11.2020); geändert durch GVBl. 2025 Nr. 74 vom 17.11.2025
- In Kraft seit
- 26.11.2020
- Befristet bis
- 25.11.2026
- 49 Gemeinden erfasst.
Mietpreisbremse: Was gilt bei Neuvermietung?
In 49 Gemeinden mit 2.398.816 Einwohnern (38 % des Landes) gilt die Mietpreisbremse: Bei Wiedervermietung darf die neue Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (§ 556d BGB). Außerhalb dieser Gemeinden ist die Neuvermietungsmiete nicht gedeckelt.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GVBl. 2020, S. 802 (Nr. 60 vom 25.11.2020); geändert durch GVBl. 2025 Nr. 74 vom 17.11.2025
- In Kraft seit
- 26.11.2020
- Befristet bis
- 25.11.2026
- 49 Gemeinden erfasst.
Alle Gemeinden in Hessen
Vollständige Liste aller 421 Gemeinden — mit der jeweils geltenden Kappungsgrenze und Mietpreisbremse, sortiert nach Einwohnerzahl.
| Gemeinde | Landkreis | Einwohner | Kappungsgrenze | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main, Stadt | Frankfurt am Main, Stadt | 756.021 | 15 % | ja |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | Wiesbaden, Landeshauptstadt | 288.850 | 15 % | ja |
| Kassel, documenta-Stadt | Kassel, documenta-Stadt | 197.230 | 20 % | nein |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 167.029 | 15 % | ja |
| Offenbach am Main, Stadt | Offenbach am Main, Stadt | 132.746 | 15 % | ja |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 97.956 | 20 % | nein |
| Gießen, Universitätsstadt | Gießen | 89.179 | 20 % | nein |
| Marburg, Universitätsstadt | Marburg-Biedenkopf | 73.544 | 15 % | ja |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | Groß-Gerau | 65.627 | 15 % | ja |
| Fulda, Stadt | Fulda | 65.434 | 20 % | nein |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | Hochtaunuskreis | 56.688 | 15 % | ja |
| Wetzlar, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 54.665 | 20 % | nein |
| Oberursel (Taunus), Stadt | Hochtaunuskreis | 46.736 | 20 % | nein |
| Rodgau, Stadt | Offenbach | 45.277 | 20 % | nein |
| Dreieich, Stadt | Offenbach | 41.692 | 15 % | ja |
| Bensheim, Stadt | Bergstraße | 41.124 | 20 % | nein |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | Main-Taunus-Kreis | 39.259 | 20 % | nein |
| Maintal, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 38.987 | 15 % | ja |
| Langen (Hessen), Stadt | Offenbach | 38.785 | 15 % | ja |
| Neu-Isenburg, Hugenotten- und Waldenserstadt | Offenbach | 37.926 | 15 % | ja |
| Bad Vilbel, Stadt | Wetteraukreis | 35.961 | 15 % | ja |
| Limburg a. d. Lahn, Kreisstadt | Limburg-Weilburg | 35.938 | 20 % | nein |
| Dietzenbach, Kreisstadt | Offenbach | 35.561 | 15 % | ja |
| Viernheim, Stadt | Bergstraße | 34.426 | 15 % | ja |
| Bad Nauheim, Stadt | Wetteraukreis | 32.894 | 20 % | nein |
| Lampertheim, Stadt | Bergstraße | 32.400 | 20 % | nein |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | Groß-Gerau | 31.638 | 15 % | ja |
| Bad Hersfeld, Kreisstadt | Hersfeld-Rotenburg | 30.846 | 20 % | nein |
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | Wetteraukreis | 30.409 | 20 % | nein |
| Taunusstein, Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 30.145 | 20 % | nein |
| Griesheim, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 29.309 | 15 % | ja |
| Mühlheim am Main, Stadt | Offenbach | 29.194 | 20 % | nein |
| Rödermark, Stadt | Offenbach | 28.753 | 20 % | nein |
| Hattersheim am Main, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 28.467 | 20 % | nein |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | Main-Taunus-Kreis | 28.175 | 15 % | ja |
| Baunatal, Stadt | Kassel | 27.929 | 20 % | nein |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | Bergstraße | 27.864 | 20 % | nein |
| Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | Wetteraukreis | 27.046 | 20 % | nein |
| Weiterstadt, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 26.583 | 15 % | ja |
| Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Stadt | Hochtaunuskreis | 25.871 | 15 % | ja |
| Idstein, Hochschulstadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 25.736 | 20 % | nein |
| Pfungstadt, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 25.415 | 15 % | ja |
| Groß-Gerau, Stadt | Groß-Gerau | 25.388 | 15 % | ja |
| Obertshausen, Stadt | Offenbach | 25.316 | 15 % | ja |
| Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt | Main-Kinzig-Kreis | 23.290 | 20 % | nein |
| Riedstadt, Büchnerstadt | Groß-Gerau | 23.146 | 20 % | nein |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 23.103 | 15 % | ja |
| Dillenburg, Oranienstadt | Lahn-Dill-Kreis | 22.974 | 20 % | nein |
| Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | Waldeck-Frankenberg | 22.901 | 20 % | nein |
| Karben, Stadt | Wetteraukreis | 22.600 | 20 % | nein |
| Büdingen, Stadt | Wetteraukreis | 22.411 | 20 % | nein |
| Eschborn, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 22.403 | 15 % | ja |
| Stadtallendorf, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 21.425 | 20 % | nein |
| Flörsheim am Main, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 21.344 | 15 % | ja |
| Seligenstadt, Einhardstadt | Offenbach | 21.298 | 20 % | nein |
| Groß-Umstadt, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 21.245 | 20 % | nein |
| Bruchköbel, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 20.509 | 20 % | nein |
| Herborn, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 20.421 | 20 % | nein |
| Nidderau, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 20.119 | 15 % | ja |
| Heusenstamm, Stadt | Offenbach | 19.312 | 15 % | ja |
| Haiger, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 18.888 | 20 % | nein |
| Eschwege, Kreisstadt | Werra-Meißner-Kreis | 18.743 | 20 % | nein |
| Kronberg im Taunus, Stadt | Hochtaunuskreis | 18.671 | 20 % | nein |
| Hochheim am Main, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 18.422 | 20 % | nein |
| Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 18.420 | 20 % | nein |
| Bürstadt, Stadt | Bergstraße | 17.804 | 20 % | nein |
| Babenhausen, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 17.695 | 20 % | nein |
| Pohlheim, Stadt | Gießen | 17.677 | 20 % | nein |
| Vellmar, Stadt | Kassel | 17.663 | 20 % | nein |
| Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | Waldeck-Frankenberg | 17.635 | 20 % | nein |
| Bad Wildungen, Stadt | Waldeck-Frankenberg | 17.364 | 20 % | nein |
| Nidda, Johannes-Pistorius-Stadt | Wetteraukreis | 17.060 | 20 % | nein |
| Eltville am Rhein, Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 17.031 | 15 % | ja |
| Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | Fulda | 16.955 | 20 % | nein |
| Künzell | Fulda | 16.903 | 20 % | nein |
| Königstein im Taunus, Stadt | Hochtaunuskreis | 16.680 | 20 % | nein |
| Kelsterbach, Stadt | Groß-Gerau | 16.622 | 15 % | ja |
| Reinheim, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 16.503 | 20 % | nein |
| Ginsheim-Gustavsburg, Stadt | Groß-Gerau | 16.488 | 15 % | ja |
| Seeheim-Jugenheim | Darmstadt-Dieburg | 16.392 | 20 % | nein |
| Kirchhain, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 16.254 | 20 % | nein |
| Bad Arolsen, Stadt | Waldeck-Frankenberg | 16.050 | 20 % | nein |
| Petersberg | Fulda | 16.038 | 20 % | nein |
| Erlensee, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 15.907 | 20 % | nein |
| Dieburg, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 15.798 | 20 % | nein |
| Schlüchtern, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 15.723 | 20 % | nein |
| Usingen, Stadt | Hochtaunuskreis | 15.683 | 15 % | ja |
| Schwalbach am Taunus, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 15.443 | 15 % | ja |
| Michelstadt, Stadt | Odenwaldkreis | 15.396 | 20 % | nein |
| Alsfeld, Stadt | Vogelsbergkreis | 15.307 | 20 % | nein |
| Raunheim, Stadt | Groß-Gerau | 15.297 | 15 % | ja |
| Witzenhausen, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 15.132 | 20 % | nein |
| Ober-Ramstadt, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 15.078 | 20 % | nein |
| Münster (Hessen) | Darmstadt-Dieburg | 14.813 | 20 % | nein |
| Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.703 | 20 % | nein |
| Büttelborn | Groß-Gerau | 14.685 | 20 % | nein |
| Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg | 14.607 | 15 % | ja |
| Gründau | Main-Kinzig-Kreis | 14.560 | 20 % | nein |
| Fritzlar, Dom- und Kaiserstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.493 | 20 % | nein |
| Aßlar, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 14.482 | 20 % | nein |
| Hainburg | Offenbach | 14.465 | 15 % | ja |
| Langenselbold, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 14.440 | 15 % | ja |
| Hofgeismar, Stadt | Kassel | 14.439 | 20 % | nein |
| Niedernhausen | Rheingau-Taunus-Kreis | 14.345 | 20 % | nein |
| Neu-Anspach, Stadt | Hochtaunuskreis | 14.342 | 15 % | ja |
| Lorsch, Karolingerstadt | Bergstraße | 14.283 | 20 % | nein |
| Bad Camberg, Stadt | Limburg-Weilburg | 14.268 | 20 % | nein |
| Lich, Stadt | Gießen | 14.167 | 20 % | nein |
| Freigericht | Main-Kinzig-Kreis | 14.165 | 20 % | nein |
| Melsungen, Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 13.994 | 20 % | nein |
| Mühltal | Darmstadt-Dieburg | 13.951 | 20 % | nein |
| Erbach, Kreisstadt | Odenwaldkreis | 13.935 | 20 % | nein |
| Lohfelden | Kassel | 13.870 | 20 % | nein |
| Bad Soden-Salmünster, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 13.719 | 20 % | nein |
| Grünberg, Stadt | Gießen | 13.683 | 20 % | nein |
| Solms, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 13.579 | 20 % | nein |
| Linden, Stadt | Gießen | 13.308 | 20 % | nein |
| Roßdorf | Darmstadt-Dieburg | 13.096 | 15 % | ja |
| Rosbach v. d. Höhe, Stadt | Wetteraukreis | 13.084 | 15 % | ja |
| Hadamar, Stadt | Limburg-Weilburg | 13.082 | 20 % | nein |
| Eppstein, Stadt | Main-Taunus-Kreis | 13.070 | 20 % | nein |
| Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | Vogelsbergkreis | 13.047 | 20 % | nein |
| Weilburg, Stadt | Limburg-Weilburg | 12.992 | 20 % | nein |
| Bischofsheim | Groß-Gerau | 12.979 | 15 % | ja |
| Biedenkopf, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 12.969 | 20 % | nein |
| Bebra, Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 12.945 | 20 % | nein |
| Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 12.937 | 20 % | nein |
| Kaufungen, Kunigundengemeinde | Kassel | 12.838 | 20 % | nein |
| Trebur | Groß-Gerau | 12.799 | 20 % | nein |
| Altenstadt | Wetteraukreis | 12.764 | 20 % | nein |
| Hungen, Stadt | Gießen | 12.754 | 20 % | nein |
| Fuldatal | Kassel | 12.752 | 20 % | nein |
| Wächtersbach, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 12.731 | 20 % | nein |
| Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | Kassel | 12.582 | 20 % | nein |
| Buseck | Gießen | 12.527 | 20 % | nein |
| Gladenbach, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 12.415 | 20 % | nein |
| Hessisch Lichtenau, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 12.337 | 20 % | nein |
| Borken (Hessen), Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 12.268 | 20 % | nein |
| Wettenberg | Gießen | 12.077 | 20 % | nein |
| Eichenzell | Fulda | 11.852 | 20 % | nein |
| Schöneck | Main-Kinzig-Kreis | 11.837 | 20 % | nein |
| Bad Schwalbach, Kreisstadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.532 | 20 % | nein |
| Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 11.466 | 20 % | nein |
| Oestrich-Winkel, Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.443 | 20 % | nein |
| Geisenheim, Hochschulstadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.369 | 20 % | nein |
| Kriftel | Main-Taunus-Kreis | 11.356 | 15 % | ja |
| Niestetal | Kassel | 11.118 | 20 % | nein |
| Rodenbach | Main-Kinzig-Kreis | 11.074 | 20 % | nein |
| Braunfels, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 11.045 | 20 % | nein |
| Langgöns | Gießen | 10.965 | 20 % | nein |
| Egelsbach | Offenbach | 10.960 | 15 % | ja |
| Neuhof | Fulda | 10.893 | 20 % | nein |
| Steinbach (Taunus), Stadt | Hochtaunuskreis | 10.856 | 15 % | ja |
| Fürth | Bergstraße | 10.810 | 20 % | nein |
| Gernsheim, Schöfferstadt | Groß-Gerau | 10.685 | 20 % | nein |
| Hüttenberg | Lahn-Dill-Kreis | 10.550 | 20 % | nein |
| Felsberg, Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 10.535 | 20 % | nein |
| Nauheim | Groß-Gerau | 10.496 | 15 % | ja |
| Wald-Michelbach | Bergstraße | 10.455 | 20 % | nein |
| Reiskirchen | Gießen | 10.389 | 20 % | nein |
| Hünstetten | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.380 | 20 % | nein |
| Schauenburg | Kassel | 10.352 | 20 % | nein |
| Mörlenbach | Bergstraße | 10.245 | 20 % | nein |
| Lollar, Stadt | Gießen | 10.222 | 20 % | nein |
| Steinau an der Straße, Brüder-Grimm-Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 10.189 | 20 % | nein |
| Bad Orb, Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 9.934 | 20 % | nein |
| Gudensberg, Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 9.925 | 20 % | nein |
| Biebertal | Gießen | 9.893 | 20 % | nein |
| Rüdesheim am Rhein, Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 9.879 | 20 % | nein |
| Niddatal, Stadt | Wetteraukreis | 9.861 | 20 % | nein |
| Hünfelden | Limburg-Weilburg | 9.818 | 20 % | nein |
| Eschenburg | Lahn-Dill-Kreis | 9.795 | 20 % | nein |
| Höchst i. Odw. | Odenwaldkreis | 9.744 | 20 % | nein |
| Laubach, Stadt | Gießen | 9.699 | 20 % | nein |
| Linsengericht | Main-Kinzig-Kreis | 9.679 | 20 % | nein |
| Schotten, Stadt | Vogelsbergkreis | 9.641 | 20 % | nein |
| Birkenau | Bergstraße | 9.565 | 20 % | nein |
| Runkel, Stadt | Limburg-Weilburg | 9.543 | 20 % | nein |
| Bad König, Stadt | Odenwaldkreis | 9.508 | 20 % | nein |
| Mainhausen | Offenbach | 9.483 | 15 % | ja |
| Oberzent, Stadt | Odenwaldkreis | 9.429 | 20 % | nein |
| Wölfersheim | Wetteraukreis | 9.417 | 20 % | nein |
| Ehringshausen | Lahn-Dill-Kreis | 9.399 | 20 % | nein |
| Schmitten im Taunus | Hochtaunuskreis | 9.323 | 20 % | nein |
| Neustadt (Hessen), Stadt | Marburg-Biedenkopf | 9.316 | 20 % | nein |
| Alsbach-Hähnlein | Darmstadt-Dieburg | 9.273 | 20 % | nein |
| Wehrheim | Hochtaunuskreis | 9.271 | 20 % | nein |
| Schlitz, Stadt | Vogelsbergkreis | 9.271 | 20 % | nein |
| Mücke | Vogelsbergkreis | 9.267 | 20 % | nein |
| Ebsdorfergrund | Marburg-Biedenkopf | 9.207 | 20 % | nein |
| Schaafheim | Darmstadt-Dieburg | 9.113 | 20 % | nein |
| Florstadt, Stadt | Wetteraukreis | 9.097 | 20 % | nein |
| Biblis | Bergstraße | 9.076 | 20 % | nein |
| Liederbach am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 8.887 | 20 % | nein |
| Wetter (Hessen), Stadt | Marburg-Biedenkopf | 8.867 | 20 % | nein |
| Sulzbach (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | 8.846 | 20 % | nein |
| Rimbach | Bergstraße | 8.738 | 20 % | nein |
| Großenlüder | Fulda | 8.714 | 20 % | nein |
| Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | 8.680 | 20 % | nein |
| Weilmünster, Marktflecken | Limburg-Weilburg | 8.674 | 20 % | nein |
| Flieden | Fulda | 8.620 | 20 % | nein |
| Dornburg | Limburg-Weilburg | 8.506 | 20 % | nein |
| Fuldabrück | Kassel | 8.474 | 15 % | ja |
| Ortenberg, Stadt | Wetteraukreis | 8.423 | 20 % | nein |
| Staufenberg, Stadt | Gießen | 8.291 | 20 % | nein |
| Reichelsheim (Odenwald) | Odenwaldkreis | 8.282 | 20 % | nein |
| Biebergemünd | Main-Kinzig-Kreis | 8.240 | 20 % | nein |
| Lahnau | Lahn-Dill-Kreis | 8.181 | 20 % | nein |
| Selters (Taunus) | Limburg-Weilburg | 8.158 | 20 % | nein |
| Bad Sooden-Allendorf, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 8.141 | 20 % | nein |
| Elz | Limburg-Weilburg | 8.083 | 20 % | nein |
| Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 7.933 | 20 % | nein |
| Erzhausen | Darmstadt-Dieburg | 7.794 | 20 % | nein |
| Heuchelheim a. d. Lahn | Gießen | 7.773 | 20 % | nein |
| Allendorf (Eder) | Waldeck-Frankenberg | 7.518 | 20 % | nein |
| Ahnatal | Kassel | 7.513 | 20 % | nein |
| Sontra, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 7.466 | 20 % | nein |
| Heidenrod | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.437 | 20 % | nein |
| Hasselroth | Main-Kinzig-Kreis | 7.386 | 20 % | nein |
| Edermünde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.371 | 20 % | nein |
| Großkrotzenburg | Main-Kinzig-Kreis | 7.284 | 20 % | nein |
| Zwingenberg, Stadt | Bergstraße | 7.283 | 20 % | nein |
| Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 7.262 | 20 % | nein |
| Weimar (Lahn) | Marburg-Biedenkopf | 7.240 | 20 % | nein |
| Breuberg, Stadt | Odenwaldkreis | 7.196 | 20 % | nein |
| Frielendorf, Marktflecken | Schwalm-Eder-Kreis | 7.114 | 20 % | nein |
| Fernwald | Gießen | 7.109 | 20 % | nein |
| Immenhausen, Stadt | Kassel | 7.078 | 20 % | nein |
| Lautertal (Odenwald) | Bergstraße | 6.991 | 20 % | nein |
| Homberg (Ohm), Stadt | Vogelsbergkreis | 6.973 | 20 % | nein |
| Reichelsheim (Wetterau), Stadt | Wetteraukreis | 6.961 | 20 % | nein |
| Calden | Kassel | 6.956 | 20 % | nein |
| Lahntal | Marburg-Biedenkopf | 6.953 | 20 % | nein |
| Eiterfeld, Marktgemeinde | Fulda | 6.940 | 20 % | nein |
| Waldeck, Nationalparkstadt | Waldeck-Frankenberg | 6.905 | 20 % | nein |
| Weilrod | Hochtaunuskreis | 6.856 | 20 % | nein |
| Neukirchen, Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 6.782 | 20 % | nein |
| Lützelbach | Odenwaldkreis | 6.755 | 20 % | nein |
| Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 6.734 | 20 % | nein |
| Gedern, Stadt | Wetteraukreis | 6.709 | 20 % | nein |
| Heringen (Werra), Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 6.669 | 20 % | nein |
| Villmar, Marktflecken | Limburg-Weilburg | 6.622 | 20 % | nein |
| Wöllstadt | Wetteraukreis | 6.593 | 20 % | nein |
| Schöffengrund | Lahn-Dill-Kreis | 6.590 | 20 % | nein |
| Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 6.560 | 20 % | nein |
| Volkmarsen, Stadt | Waldeck-Frankenberg | 6.535 | 20 % | nein |
| Einhausen | Bergstraße | 6.533 | 20 % | nein |
| Biebesheim am Rhein | Groß-Gerau | 6.515 | 15 % | ja |
| Cölbe | Marburg-Biedenkopf | 6.491 | 20 % | nein |
| Sinn | Lahn-Dill-Kreis | 6.485 | 20 % | nein |
| Kalbach | Fulda | 6.477 | 20 % | nein |
| Eppertshausen | Darmstadt-Dieburg | 6.429 | 20 % | nein |
| Burghaun, Marktgemeinde | Fulda | 6.404 | 20 % | nein |
| Otzberg | Darmstadt-Dieburg | 6.322 | 20 % | nein |
| Brechen | Limburg-Weilburg | 6.321 | 20 % | nein |
| Hofbieber | Fulda | 6.275 | 20 % | nein |
| Aarbergen | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.210 | 20 % | nein |
| Zierenberg, Stadt | Kassel | 6.203 | 20 % | nein |
| Edertal, Nationalparkgemeinde | Waldeck-Frankenberg | 6.181 | 20 % | nein |
| Birstein | Main-Kinzig-Kreis | 6.094 | 20 % | nein |
| Großalmerode, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 6.090 | 20 % | nein |
| Bickenbach | Darmstadt-Dieburg | 6.031 | 20 % | nein |
| Schlangenbad | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.967 | 20 % | nein |
| Spangenberg, Liebenbachstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 5.967 | 20 % | nein |
| Stockstadt am Rhein | Groß-Gerau | 5.945 | 20 % | nein |
| Waldbrunn (Westerwald) | Limburg-Weilburg | 5.847 | 20 % | nein |
| Beselich | Limburg-Weilburg | 5.835 | 20 % | nein |
| Hohenstein | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.829 | 20 % | nein |
| Lohra | Marburg-Biedenkopf | 5.823 | 20 % | nein |
| Leun, Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 5.715 | 20 % | nein |
| Ober-Mörlen | Wetteraukreis | 5.706 | 20 % | nein |
| Willingen (Upland) | Waldeck-Frankenberg | 5.672 | 20 % | nein |
| Münzenberg, Stadt | Wetteraukreis | 5.663 | 20 % | nein |
| Mengerskirchen, Marktflecken | Limburg-Weilburg | 5.612 | 20 % | nein |
| Niedenstein, Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 5.570 | 20 % | nein |
| Bad Emstal | Kassel | 5.566 | 20 % | nein |
| Limeshain | Wetteraukreis | 5.563 | 20 % | nein |
| Echzell | Wetteraukreis | 5.474 | 20 % | nein |
| Vöhl, Nationalparkgemeinde | Waldeck-Frankenberg | 5.460 | 20 % | nein |
| Battenberg (Eder), Stadt | Waldeck-Frankenberg | 5.450 | 20 % | nein |
| Walluf | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.407 | 15 % | ja |
| Grävenwiesbach | Hochtaunuskreis | 5.376 | 20 % | nein |
| Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 5.375 | 20 % | nein |
| Grebenstein, Stadt | Kassel | 5.358 | 20 % | nein |
| Gersfeld (Rhön), Stadt | Fulda | 5.352 | 20 % | nein |
| Guxhagen | Schwalm-Eder-Kreis | 5.347 | 20 % | nein |
| Ranstadt | Wetteraukreis | 5.340 | 20 % | nein |
| Dietzhölztal, Hochschulgemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 5.328 | 20 % | nein |
| Glashütten | Hochtaunuskreis | 5.311 | 20 % | nein |
| Helsa | Kassel | 5.305 | 20 % | nein |
| Neuberg | Main-Kinzig-Kreis | 5.296 | 20 % | nein |
| Waldems | Rheingau-Taunus-Kreis | 5.288 | 20 % | nein |
| Niederaula, Marktgemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 5.225 | 20 % | nein |
| Diemelstadt, Stadt | Waldeck-Frankenberg | 5.186 | 20 % | nein |
| Habichtswald | Kassel | 5.168 | 20 % | nein |
| Modautal | Darmstadt-Dieburg | 5.090 | 20 % | nein |
| Espenau | Kassel | 5.069 | 20 % | nein |
| Lindenfels, Stadt | Bergstraße | 5.059 | 20 % | nein |
| Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 5.056 | 20 % | nein |
| Amöneburg, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 4.972 | 20 % | nein |
| Naumburg, Stadt | Kassel | 4.935 | 20 % | nein |
| Burgwald | Waldeck-Frankenberg | 4.932 | 20 % | nein |
| Wehretal | Werra-Meißner-Kreis | 4.883 | 20 % | nein |
| Rabenau | Gießen | 4.881 | 20 % | nein |
| Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 4.874 | 20 % | nein |
| Brensbach | Odenwaldkreis | 4.860 | 20 % | nein |
| Brachttal | Main-Kinzig-Kreis | 4.844 | 20 % | nein |
| Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 4.843 | 20 % | nein |
| Alheim | Hersfeld-Rotenburg | 4.819 | 20 % | nein |
| Trendelburg, Stadt | Kassel | 4.755 | 20 % | nein |
| Hilders, Marktgemeinde | Fulda | 4.733 | 20 % | nein |
| Wesertal | Kassel | 4.713 | 20 % | nein |
| Wildeck | Hersfeld-Rotenburg | 4.701 | 20 % | nein |
| Ebersburg | Fulda | 4.663 | 20 % | nein |
| Waldsolms | Lahn-Dill-Kreis | 4.660 | 20 % | nein |
| Löhnberg | Limburg-Weilburg | 4.643 | 20 % | nein |
| Mittenaar | Lahn-Dill-Kreis | 4.604 | 20 % | nein |
| Herbstein, Stadt | Vogelsbergkreis | 4.583 | 20 % | nein |
| Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 4.567 | 20 % | nein |
| Groß-Bieberau, Stadt | Darmstadt-Dieburg | 4.562 | 20 % | nein |
| Hosenfeld | Fulda | 4.560 | 20 % | nein |
| Breitscheid | Lahn-Dill-Kreis | 4.539 | 20 % | nein |
| Söhrewald | Kassel | 4.521 | 20 % | nein |
| Diemelsee | Waldeck-Frankenberg | 4.507 | 20 % | nein |
| Tann (Rhön), Stadt | Fulda | 4.492 | 20 % | nein |
| Rauschenberg, Stadt | Marburg-Biedenkopf | 4.463 | 20 % | nein |
| Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 4.443 | 20 % | nein |
| Grebenhain | Vogelsbergkreis | 4.436 | 20 % | nein |
| Reinhardshagen | Kassel | 4.291 | 20 % | nein |
| Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | 4.267 | 20 % | nein |
| Twistetal | Waldeck-Frankenberg | 4.219 | 20 % | nein |
| Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 4.217 | 20 % | nein |
| Messel | Darmstadt-Dieburg | 4.215 | 20 % | nein |
| Niederdorfelden | Main-Kinzig-Kreis | 4.215 | 20 % | nein |
| Gorxheimertal | Bergstraße | 4.178 | 20 % | nein |
| Weinbach | Limburg-Weilburg | 4.176 | 20 % | nein |
| Rockenberg | Wetteraukreis | 4.173 | 20 % | nein |
| Fronhausen | Marburg-Biedenkopf | 4.108 | 20 % | nein |
| Waldkappel, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 4.052 | 20 % | nein |
| Lichtenfels, Stadt | Waldeck-Frankenberg | 4.051 | 20 % | nein |
| Wanfried, Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 4.050 | 20 % | nein |
| Grasellenbach | Bergstraße | 3.982 | 20 % | nein |
| Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis | 3.941 | 20 % | nein |
| Philippsthal (Werra), Marktgemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 3.926 | 20 % | nein |
| Kiedrich | Rheingau-Taunus-Kreis | 3.873 | 15 % | ja |
