← Kappungsgrenze: Deutschland-Übersicht
Kappungsgrenze & Mietpreisbremse in Thüringen
Stand: 11.07.2026 · Quelle: Verordnungstext (unten verlinkt)
Kappungsgrenze: Wie stark darf die Miete steigen?
In 2 von 601 Gemeinden in Thüringen darf die Miete innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 % steigen — dort leben 328.518 Menschen (16 % des Landes). In allen übrigen Gemeinden gilt die reguläre Grenze von 20 %. Welche Grenze für Ihre Gemeinde gilt, zeigt die Tabelle unten.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GVBl. 2019, S. 366; zuletzt geändert durch GVBl. 2024, S. 612
- In Kraft seit
- 01.10.2019
- Befristet bis
- 30.09.2029
- 2 Gemeinden erfasst.
Mietpreisbremse: Was gilt bei Neuvermietung?
In 2 Gemeinden mit 328.518 Einwohnern (16 % des Landes) gilt die Mietpreisbremse: Bei Wiedervermietung darf die neue Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen (§ 556d BGB). Außerhalb dieser Gemeinden ist die Neuvermietungsmiete nicht gedeckelt.
Rechtsgrundlage: Verordnung, Fundstelle & Laufzeit
- Fundstelle
- GVBl. 2021, S. 13; zuletzt geändert durch GVBl. 2025, S. 300
- In Kraft seit
- 01.02.2021
- Befristet bis
- 31.12.2027
- 2 Gemeinden erfasst.
Alle Gemeinden in Thüringen
Vollständige Liste aller 601 Gemeinden — mit der jeweils geltenden Kappungsgrenze und Mietpreisbremse, sortiert nach Einwohnerzahl.
| Gemeinde | Landkreis | Einwohner | Kappungsgrenze | Mietpreisbremse |
|---|---|---|---|---|
| Erfurt, Stadt | Erfurt, Stadt | 218.793 | 15 % | ja |
| Jena, Stadt | Jena, Stadt | 109.725 | 15 % | ja |
| Gera, Stadt | Gera, Stadt | 95.608 | 20 % | nein |
| Weimar, Stadt | Weimar, Stadt | 65.954 | 20 % | nein |
| Gotha, Stadt | Gotha | 46.400 | 20 % | nein |
| Nordhausen, Stadt | Nordhausen | 40.767 | 20 % | nein |
| Eisenach, Stadt | Wartburgkreis | 40.747 | 20 % | nein |
| Ilmenau, Stadt | Ilm-Kreis | 38.834 | 20 % | nein |
| Mühlhausen/Thüringen, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 36.353 | 20 % | nein |
| Suhl, Stadt | Suhl, Stadt | 34.685 | 20 % | nein |
| Altenburg, Stadt | Altenburger Land | 31.093 | 20 % | nein |
| Saalfeld/Saale, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 29.086 | 20 % | nein |
| Arnstadt, Stadt | Ilm-Kreis | 28.615 | 20 % | nein |
| Meiningen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 25.002 | 20 % | nein |
| Rudolstadt, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 24.852 | 20 % | nein |
| Sonneberg, Stadt | Sonneberg | 22.843 | 20 % | nein |
| Apolda, Stadt | Weimarer Land | 22.787 | 20 % | nein |
| Bad Salzungen, Stadt | Wartburgkreis | 22.557 | 20 % | nein |
| Sondershausen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 20.910 | 20 % | nein |
| Leinefelde-Worbis, Stadt | Eichsfeld | 19.957 | 20 % | nein |
| Greiz, Stadt | Greiz | 19.766 | 20 % | nein |
| Schmalkalden, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 19.323 | 20 % | nein |
| Sömmerda, Stadt | Sömmerda | 18.503 | 20 % | nein |
| Heilbad Heiligenstadt, Stadt | Eichsfeld | 18.230 | 20 % | nein |
| Bad Langensalza, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 16.717 | 20 % | nein |
| Zeulenroda-Triebes, Stadt | Greiz | 15.677 | 20 % | nein |
| Schmölln, Stadt | Altenburger Land | 13.953 | 20 % | nein |
| Waltershausen, Stadt | Gotha | 12.871 | 20 % | nein |
| Dingelstädt, Stadt | Eichsfeld | 12.204 | 20 % | nein |
| Zella-Mehlis, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 12.157 | 20 % | nein |
| Pößneck, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 11.960 | 20 % | nein |
| Hildburghausen, Stadt | Hildburghausen | 11.632 | 20 % | nein |
| Eisenberg, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 10.955 | 20 % | nein |
| Schleusingen, Stadt | Hildburghausen | 10.225 | 20 % | nein |
| Meuselwitz, Stadt | Altenburger Land | 10.148 | 20 % | nein |
| Ohrdruf, Stadt | Gotha | 9.991 | 20 % | nein |
| Bleicherode, Stadt | Nordhausen | 9.920 | 20 % | nein |
| Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | Kyffhäuserkreis | 9.715 | 20 % | nein |
| Steinbach-Hallenberg, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 9.130 | 20 % | nein |
| Gerstungen | Wartburgkreis | 8.884 | 20 % | nein |
| Neustadt an der Orla, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 8.743 | 20 % | nein |
| Geratal | Ilm-Kreis | 8.504 | 20 % | nein |
| Schleiz, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 8.501 | 20 % | nein |
| Neuhaus am Rennweg, Stadt | Sonneberg | 8.468 | 20 % | nein |
| Stadtilm, Stadt | Ilm-Kreis | 8.312 | 20 % | nein |
| Unterwellenborn | Saalfeld-Rudolstadt | 8.261 | 20 % | nein |
| Hermsdorf, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 8.210 | 20 % | nein |
| Föritztal | Sonneberg | 8.183 | 20 % | nein |
| Amt Wachsenburg | Ilm-Kreis | 8.041 | 20 % | nein |
| Bad Sulza, Stadt | Weimarer Land | 8.001 | 20 % | nein |
| Weida, Stadt | Greiz | 7.939 | 20 % | nein |
| Nessetal | Gotha | 7.938 | 20 % | nein |
| Drei Gleichen | Gotha | 7.882 | 20 % | nein |
| Georgenthal | Gotha | 7.824 | 20 % | nein |
| Bad Liebenstein, Stadt | Wartburgkreis | 7.662 | 20 % | nein |
| Bad Berka, Stadt | Weimarer Land | 7.389 | 20 % | nein |
| Friedrichroda, Stadt | Gotha | 7.352 | 20 % | nein |
| Harztor | Nordhausen | 7.306 | 20 % | nein |
| Eisfeld, Stadt | Hildburghausen | 7.181 | 20 % | nein |
| Roßleben-Wiehe, Stadt | Kyffhäuserkreis | 7.062 | 20 % | nein |
| Am Ettersberg | Weimarer Land | 7.010 | 20 % | nein |
| Königsee, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 6.979 | 20 % | nein |
| Nobitz | Altenburger Land | 6.962 | 20 % | nein |
| Dermbach | Wartburgkreis | 6.889 | 20 % | nein |
| Kahla, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 6.825 | 20 % | nein |
| Stadtroda, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 6.785 | 20 % | nein |
| Blankenhain, Stadt | Weimarer Land | 6.543 | 20 % | nein |
| Buttstädt | Sömmerda | 6.470 | 20 % | nein |
| Kölleda, Stadt | Sömmerda | 6.467 | 20 % | nein |
| Artern, Stadt | Kyffhäuserkreis | 6.462 | 20 % | nein |
| Grammetal | Weimarer Land | 6.437 | 20 % | nein |
| Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.419 | 20 % | nein |
| Römhild, Stadt | Hildburghausen | 6.383 | 20 % | nein |
| Unstrut-Hainich | Unstrut-Hainich-Kreis | 6.378 | 20 % | nein |
| Wutha-Farnroda | Wartburgkreis | 6.268 | 20 % | nein |
| Ilmtal-Weinstraße | Weimarer Land | 6.169 | 20 % | nein |
| Uder | Eichsfeld | 6.134 | 20 % | nein |
| Werra-Suhl-Tal, Stadt | Wartburgkreis | 6.028 | 20 % | nein |
| Nesse-Apfelstädt | Gotha | 6.021 | 20 % | nein |
| Unstruttal | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.993 | 20 % | nein |
| Hörselberg-Hainich | Wartburgkreis | 5.979 | 20 % | nein |
| Großbreitenbach, Stadt | Ilm-Kreis | 5.884 | 20 % | nein |
| An der Schmücke, Stadt | Kyffhäuserkreis | 5.881 | 20 % | nein |
| Bad Blankenburg, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 5.843 | 20 % | nein |
| Berga-Wünschendorf, Stadt | Greiz | 5.840 | 20 % | nein |
| Treffurt, Stadt | Wartburgkreis | 5.772 | 20 % | nein |
| Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 5.750 | 20 % | nein |
| Brotterode-Trusetal, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 5.571 | 20 % | nein |
| Floh-Seligenthal | Schmalkalden-Meiningen | 5.566 | 20 % | nein |
| Kaltennordheim, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 5.562 | 20 % | nein |
| Greußen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 5.544 | 20 % | nein |
| Bad Lobenstein, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 5.523 | 20 % | nein |
| Frankenblick | Sonneberg | 5.434 | 20 % | nein |
| Grabfeld | Schmalkalden-Meiningen | 5.425 | 20 % | nein |
| Niederorschel | Eichsfeld | 5.357 | 20 % | nein |
| Wasungen, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 5.342 | 20 % | nein |
| Uhlstädt-Kirchhasel | Saalfeld-Rudolstadt | 5.320 | 20 % | nein |
| Dornburg-Camburg, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 5.289 | 20 % | nein |
| Ellrich, Stadt | Nordhausen | 5.239 | 20 % | nein |
| Ruhla, Stadt | Wartburgkreis | 5.126 | 20 % | nein |
| Ronneburg, Stadt | Greiz | 4.971 | 20 % | nein |
| Amt Creuzburg, Stadt | Wartburgkreis | 4.910 | 20 % | nein |
| Vacha, Stadt | Wartburgkreis | 4.891 | 20 % | nein |
| Krayenberggemeinde | Wartburgkreis | 4.818 | 20 % | nein |
| Geisa, Stadt | Wartburgkreis | 4.708 | 20 % | nein |
| Hörsel | Gotha | 4.636 | 20 % | nein |
| Heringen/Helme, Stadt | Nordhausen | 4.474 | 20 % | nein |
| Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | Gotha | 4.474 | 20 % | nein |
| Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | Greiz | 4.447 | 20 % | nein |
| Breitungen/Werra | Schmalkalden-Meiningen | 4.394 | 20 % | nein |
| Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | 4.268 | 20 % | nein |
| Sonnenstein | Eichsfeld | 4.215 | 20 % | nein |
| Vogtei | Unstrut-Hainich-Kreis | 4.180 | 20 % | nein |
| Bad Tabarz | Gotha | 3.973 | 20 % | nein |
| Langenwetzendorf | Greiz | 3.942 | 20 % | nein |
| Kindelbrück | Sömmerda | 3.823 | 20 % | nein |
| Kyffhäuserland | Kyffhäuserkreis | 3.810 | 20 % | nein |
| Rosenthal am Rennsteig | Saale-Orla-Kreis | 3.669 | 20 % | nein |
| Bad Köstritz, Stadt | Greiz | 3.651 | 20 % | nein |
| Kraftsdorf | Greiz | 3.646 | 20 % | nein |
| Triptis, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 3.606 | 20 % | nein |
| Weißensee, Stadt | Sömmerda | 3.598 | 20 % | nein |
| Am Ohmberg | Eichsfeld | 3.577 | 20 % | nein |
| Lucka, Stadt | Altenburger Land | 3.457 | 20 % | nein |
| Steinach, Stadt | Sonneberg | 3.456 | 20 % | nein |
| Gößnitz, Stadt | Altenburger Land | 3.413 | 20 % | nein |
| Bad Klosterlausnitz | Saale-Holzland-Kreis | 3.399 | 20 % | nein |
| Kranichfeld, Stadt | Weimarer Land | 3.376 | 20 % | nein |
| Auma-Weidatal, Stadt | Greiz | 3.324 | 20 % | nein |
| Schwarzatal, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 3.319 | 20 % | nein |
| Tanna, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 3.304 | 20 % | nein |
| Saalburg-Ebersdorf, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 3.271 | 20 % | nein |
| Unterbreizbach | Wartburgkreis | 3.261 | 20 % | nein |
| Heldburg, Stadt | Hildburghausen | 3.261 | 20 % | nein |
| Breitenworbis | Eichsfeld | 3.140 | 20 % | nein |
| Lauscha, Stadt | Sonneberg | 3.133 | 20 % | nein |
| Schalkau, Stadt | Sonneberg | 3.111 | 20 % | nein |
| Bürgel, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 3.099 | 20 % | nein |
| Remptendorf | Saale-Orla-Kreis | 3.090 | 20 % | nein |
| Werther | Nordhausen | 3.047 | 20 % | nein |
| Wurzbach, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 2.864 | 20 % | nein |
| Sollstedt | Nordhausen | 2.849 | 20 % | nein |
| Münchenbernsdorf, Stadt | Greiz | 2.842 | 20 % | nein |
| Herbsleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 2.781 | 20 % | nein |
| Tonna | Gotha | 2.769 | 20 % | nein |
| Auengrund | Hildburghausen | 2.765 | 20 % | nein |
| Rositz | Altenburger Land | 2.686 | 20 % | nein |
| Straufhain | Hildburghausen | 2.677 | 20 % | nein |
| Probstzella | Saalfeld-Rudolstadt | 2.672 | 20 % | nein |
| Ebeleben, Stadt | Kyffhäuserkreis | 2.667 | 20 % | nein |
| Veilsdorf | Hildburghausen | 2.667 | 20 % | nein |
| Themar, Stadt | Hildburghausen | 2.664 | 20 % | nein |
| Harth-Pöllnitz | Greiz | 2.622 | 20 % | nein |
| Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | 2.588 | 20 % | nein |
| Schkölen, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 2.559 | 20 % | nein |
| Krölpa | Saale-Orla-Kreis | 2.543 | 20 % | nein |
| Schleusegrund | Hildburghausen | 2.528 | 20 % | nein |
| Teistungen | Eichsfeld | 2.457 | 20 % | nein |
| Bad Tennstedt, Stadt | Unstrut-Hainich-Kreis | 2.399 | 20 % | nein |
| Rastenberg, Stadt | Sömmerda | 2.360 | 20 % | nein |
| Gefell, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 2.344 | 20 % | nein |
| Kaulsdorf | Saalfeld-Rudolstadt | 2.340 | 20 % | nein |
| Elxleben | Sömmerda | 2.229 | 20 % | nein |
| Gebesee, Stadt | Sömmerda | 2.181 | 20 % | nein |
| Schwallungen | Schmalkalden-Meiningen | 2.172 | 20 % | nein |
| Schimberg | Eichsfeld | 2.140 | 20 % | nein |
| Helbedündorf | Kyffhäuserkreis | 2.113 | 20 % | nein |
| Hirschberg, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 2.105 | 20 % | nein |
| Hohenstein | Nordhausen | 2.012 | 20 % | nein |
| Masserberg | Hildburghausen | 1.993 | 20 % | nein |
| Plaue, Stadt | Ilm-Kreis | 1.972 | 20 % | nein |
| Mellingen | Weimarer Land | 1.949 | 20 % | nein |
| Straußfurt | Sömmerda | 1.930 | 20 % | nein |
| Magdala, Stadt | Weimarer Land | 1.924 | 20 % | nein |
| Leutenberg, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 1.919 | 20 % | nein |
| Fambach | Schmalkalden-Meiningen | 1.868 | 20 % | nein |
| Großrudestedt | Sömmerda | 1.840 | 20 % | nein |
| Windischleuba | Altenburger Land | 1.821 | 20 % | nein |
| Gräfenthal, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 1.806 | 20 % | nein |
| Walschleben | Sömmerda | 1.768 | 20 % | nein |
| Heideland | Saale-Holzland-Kreis | 1.738 | 20 % | nein |
| Leimbach | Wartburgkreis | 1.726 | 20 % | nein |
| Starkenberg | Altenburger Land | 1.692 | 20 % | nein |
| Seebach | Wartburgkreis | 1.689 | 20 % | nein |
| Ranis, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 1.680 | 20 % | nein |
| Langenleuba-Niederhain | Altenburger Land | 1.675 | 20 % | nein |
| Dachwig | Gotha | 1.614 | 20 % | nein |
| Körner | Unstrut-Hainich-Kreis | 1.604 | 20 % | nein |
| Oberhof, Stadt | Schmalkalden-Meiningen | 1.592 | 20 % | nein |
| Crossen an der Elster | Saale-Holzland-Kreis | 1.568 | 20 % | nein |
| Krauthausen | Wartburgkreis | 1.519 | 20 % | nein |
| Lehesten, Stadt | Saalfeld-Rudolstadt | 1.495 | 20 % | nein |
| Gernrode | Eichsfeld | 1.460 | 20 % | nein |
| Ponitz | Altenburger Land | 1.407 | 20 % | nein |
| Hohenleuben, Stadt | Greiz | 1.373 | 20 % | nein |
| Schloßvippach | Sömmerda | 1.309 | 20 % | nein |
| Großschwabhausen | Weimarer Land | 1.286 | 20 % | nein |
| Kirchworbis | Eichsfeld | 1.282 | 20 % | nein |
| Zöllnitz | Saale-Holzland-Kreis | 1.273 | 20 % | nein |
| Küllstedt | Eichsfeld | 1.267 | 20 % | nein |
| Sonneborn | Gotha | 1.242 | 20 % | nein |
| Klettbach | Weimarer Land | 1.239 | 20 % | nein |
| Untermaßfeld | Schmalkalden-Meiningen | 1.220 | 20 % | nein |
| Elgersburg | Ilm-Kreis | 1.206 | 20 % | nein |
| Effelder | Eichsfeld | 1.193 | 20 % | nein |
| Berlingerode | Eichsfeld | 1.192 | 20 % | nein |
| Obermaßfeld-Grimmenthal | Schmalkalden-Meiningen | 1.179 | 20 % | nein |
| Langenorla | Saale-Orla-Kreis | 1.177 | 20 % | nein |
| Katzhütte | Saalfeld-Rudolstadt | 1.170 | 20 % | nein |
| Großenstein | Greiz | 1.169 | 20 % | nein |
| Bucha | Saale-Holzland-Kreis | 1.160 | 20 % | nein |
| Seelingstädt | Greiz | 1.147 | 20 % | nein |
| St.Gangloff | Saale-Holzland-Kreis | 1.137 | 20 % | nein |
| Martinroda | Ilm-Kreis | 1.136 | 20 % | nein |
| Buttlar | Wartburgkreis | 1.134 | 20 % | nein |
| Rothenstein | Saale-Holzland-Kreis | 1.134 | 20 % | nein |
| Weißenborn | Saale-Holzland-Kreis | 1.126 | 20 % | nein |
| Luisenthal | Gotha | 1.118 | 20 % | nein |
| Treben | Altenburger Land | 1.114 | 20 % | nein |
| Wingerode | Eichsfeld | 1.091 | 20 % | nein |
| Schwarza | Schmalkalden-Meiningen | 1.090 | 20 % | nein |
| Orlamünde, Stadt | Saale-Holzland-Kreis | 1.081 | 20 % | nein |
| Brehme | Eichsfeld | 1.078 | 20 % | nein |
| Witterda | Sömmerda | 1.068 | 20 % | nein |
| Pölzig | Greiz | 1.060 | 20 % | nein |
| Oppurg | Saale-Orla-Kreis | 1.059 | 20 % | nein |
| Geismar | Eichsfeld | 1.045 | 20 % | nein |
| Döllstädt | Gotha | 1.043 | 20 % | nein |
| Bodenrode-Westhausen | Eichsfeld | 1.036 | 20 % | nein |
| Frankenheim/Rhön | Schmalkalden-Meiningen | 1.029 | 20 % | nein |
| Arenshausen | Eichsfeld | 1.025 | 20 % | nein |
| Molschleben | Gotha | 1.009 | 20 % | nein |
| Schleid | Wartburgkreis | 1.008 | 20 % | nein |
| Friemar | Gotha | 992 | 20 % | nein |
| Kriebitzsch | Altenburger Land | 992 | 20 % | nein |
| Geisleden | Eichsfeld | 985 | 20 % | nein |
| Clingen, Stadt | Kyffhäuserkreis | 985 | 20 % | nein |
| Kleinfurra | Nordhausen | 980 | 20 % | nein |
| Riethnordhausen | Sömmerda | 971 | 20 % | nein |
| Görsbach | Nordhausen | 947 | 20 % | nein |
| Löbichau | Altenburger Land | 931 | 20 % | nein |
| Haßleben | Sömmerda | 930 | 20 % | nein |
| Gangloffsömmern | Sömmerda | 915 | 20 % | nein |
| Rohr | Schmalkalden-Meiningen | 912 | 20 % | nein |
| Tautenhain | Saale-Holzland-Kreis | 910 | 20 % | nein |
| Brahmenau | Greiz | 904 | 20 % | nein |
| Schlöben | Saale-Holzland-Kreis | 892 | 20 % | nein |
| Großbartloff | Eichsfeld | 890 | 20 % | nein |
| Elleben | Ilm-Kreis | 884 | 20 % | nein |
| Kühndorf | Schmalkalden-Meiningen | 870 | 20 % | nein |
| Urbach | Nordhausen | 866 | 20 % | nein |
| Reichenbach | Saale-Holzland-Kreis | 860 | 20 % | nein |
| Büttstedt | Eichsfeld | 856 | 20 % | nein |
| Großfahner | Gotha | 844 | 20 % | nein |
| Sprötau | Sömmerda | 835 | 20 % | nein |
| Großlohra | Nordhausen | 821 | 20 % | nein |
| Ballhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | 821 | 20 % | nein |
| Frauenprießnitz | Saale-Holzland-Kreis | 812 | 20 % | nein |
| Gierstädt | Gotha | 811 | 20 % | nein |
| Großlöbichau | Saale-Holzland-Kreis | 804 | 20 % | nein |
| Oettersdorf | Saale-Orla-Kreis | 800 | 20 % | nein |
| Haselbach | Altenburger Land | 799 | 20 % | nein |
| Altenberga | Saale-Holzland-Kreis | 791 | 20 % | nein |
| Nöda | Sömmerda | 789 | 20 % | nein |
| Schwabhausen | Gotha | 783 | 20 % | nein |
| Rippershausen | Schmalkalden-Meiningen | 780 | 20 % | nein |
| Kammerforst | Unstrut-Hainich-Kreis | 776 | 20 % | nein |
| Weilar | Wartburgkreis | 772 | 20 % | nein |
| Tüttleben | Gotha | 771 | 20 % | nein |
| Reinholterode | Eichsfeld | 758 | 20 % | nein |
| Niedertrebra | Weimarer Land | 757 | 20 % | nein |
| Udestedt | Sömmerda | 755 | 20 % | nein |
| Kirchheilingen | Unstrut-Hainich-Kreis | 754 | 20 % | nein |
| Fockendorf | Altenburger Land | 752 | 20 % | nein |
| Langenwolschendorf | Greiz | 749 | 20 % | nein |
| Reurieth | Hildburghausen | 741 | 20 % | nein |
| Vachdorf | Schmalkalden-Meiningen | 740 | 20 % | nein |
| Ettersburg | Weimarer Land | 733 | 20 % | nein |
| Alperstedt | Sömmerda | 732 | 20 % | nein |
| Milda | Saale-Holzland-Kreis | 728 | 20 % | nein |
| Lödla | Altenburger Land | 723 | 20 % | nein |
| Sitzendorf | Saalfeld-Rudolstadt | 720 | 20 % | nein |
| Oberheldrungen | Kyffhäuserkreis | 711 | 20 % | nein |
| Dillstädt | Schmalkalden-Meiningen | 711 | 20 % | nein |
| Zedlitz | Greiz | 709 | 20 % | nein |
| Unterweißbach | Saalfeld-Rudolstadt | 707 | 20 % | nein |
| Golmsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 707 | 20 % | nein |
| Heuthen | Eichsfeld | 706 | 20 % | nein |
| Eschenbergen | Gotha | 705 | 20 % | nein |
| Berka v. d. Hainich | Wartburgkreis | 703 | 20 % | nein |
| Wiesenthal | Wartburgkreis | 703 | 20 % | nein |
| Ecklingerode | Eichsfeld | 696 | 20 % | nein |
| Großvargula | Unstrut-Hainich-Kreis | 689 | 20 % | nein |
| Günstedt | Sömmerda | 689 | 20 % | nein |
| Haynrode | Eichsfeld | 688 | 20 % | nein |
| Bienstädt | Gotha | 677 | 20 % | nein |
| Rückersdorf | Greiz | 674 | 20 % | nein |
| Rosa | Schmalkalden-Meiningen | 673 | 20 % | nein |
| Emleben | Gotha | 673 | 20 % | nein |
| Reinsdorf | Kyffhäuserkreis | 672 | 20 % | nein |
| Umpferstedt | Weimarer Land | 669 | 20 % | nein |
| Serba | Saale-Holzland-Kreis | 665 | 20 % | nein |
| Neuengönna | Saale-Holzland-Kreis | 658 | 20 % | nein |
| Hartmannsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 657 | 20 % | nein |
| Vogelsberg | Sömmerda | 651 | 20 % | nein |
| Lauterbach | Wartburgkreis | 650 | 20 % | nein |
| Lehesten | Saale-Holzland-Kreis | 648 | 20 % | nein |
| Elxleben | Ilm-Kreis | 645 | 20 % | nein |
| Tonndorf | Weimarer Land | 641 | 20 % | nein |
| Großneuhausen | Sömmerda | 636 | 20 % | nein |
| Werningshausen | Sömmerda | 635 | 20 % | nein |
| Großheringen | Weimarer Land | 630 | 20 % | nein |
| Bösleben-Wüllersleben | Ilm-Kreis | 629 | 20 % | nein |
| Ziegenrück, Stadt | Saale-Orla-Kreis | 626 | 20 % | nein |
| Trockenborn-Wolfersdorf | Saale-Holzland-Kreis | 621 | 20 % | nein |
| Wundersleben | Sömmerda | 617 | 20 % | nein |
| Witzleben | Ilm-Kreis | 614 | 20 % | nein |
| Wernburg | Saale-Orla-Kreis | 614 | 20 % | nein |
| Braunichswalde | Greiz | 611 | 20 % | nein |
| Caaschwitz | Greiz | 610 | 20 % | nein |
| Kutzleben | Unstrut-Hainich-Kreis | 607 | 20 % | nein |
| Silbitz | Saale-Holzland-Kreis | 607 | 20 % | nein |
| Hummelshain | Saale-Holzland-Kreis | 605 | 20 % | nein |
| Gerbershausen | Eichsfeld | 603 | 20 % | nein |
| Bischofroda | Wartburgkreis | 602 | 20 % | nein |
| Andisleben | Sömmerda | 600 | 20 % | nein |
| Gehofen | Kyffhäuserkreis | 599 | 20 % | nein |
| Kirchgandern | Eichsfeld | 596 | 20 % | nein |
| Niedergebra | Nordhausen | 595 | 20 % | nein |
| Kalbsrieth | Kyffhäuserkreis | 591 | 20 % | nein |
| Cursdorf | Saalfeld-Rudolstadt | 590 | 20 % | nein |
| Drognitz | Saalfeld-Rudolstadt | 588 | 20 % | nein |
| Oechsen | Wartburgkreis | 578 | 20 % | nein |
| Saara | Greiz | 577 | 20 % | nein |
| Eckstedt | Sömmerda | 570 | 20 % | nein |
| Dornheim | Ilm-Kreis | 568 | 20 % | nein |
| Roßdorf | Schmalkalden-Meiningen | 564 | 20 % | nein |
| Hohengandern | Eichsfeld | 563 | 20 % | nein |
| Bodelwitz | Saale-Orla-Kreis | 561 | 20 % | nein |
| Westhausen | Hildburghausen | 560 | 20 % | nein |
| Mörsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 558 | 20 % | nein |
| Hainspitz | Saale-Holzland-Kreis | 554 | 20 % | nein |
| Erbenhausen | Schmalkalden-Meiningen | 541 | 20 % | nein |
| Schwerstedt | Sömmerda | 538 | 20 % | nein |
| Markvippach | Sömmerda | 535 | 20 % | nein |
| Topfstedt | Kyffhäuserkreis | 534 | 20 % | nein |
| Laasdorf | Saale-Holzland-Kreis | 532 | 20 % | nein |
| Nazza | Wartburgkreis | 531 | 20 % | nein |
| Steinbach | Eichsfeld | 528 | 20 % | nein |
| Rustenfelde | Eichsfeld | 524 | 20 % | nein |
| Christes | Schmalkalden-Meiningen | 524 | 20 % | nein |
| Neubrunn | Schmalkalden-Meiningen | 522 | 20 % | nein |
| Ferna | Eichsfeld | 519 | 20 % | nein |
| Schwarzburg | Saalfeld-Rudolstadt | 515 | 20 % | nein |
| Schöngleina | Saale-Holzland-Kreis | 515 | 20 % | nein |
| Osthausen-Wülfershausen | Ilm-Kreis | 514 | 20 % | nein |
| Empfertshausen | Wartburgkreis | 507 | 20 % | nein |
| Thonhausen | Altenburger Land | 507 | 20 % | nein |
| Lipprechterode | Nordhausen | 497 | 20 % | nein |
| Kella | Eichsfeld | 481 | 20 % | nein |
| Bocka | Greiz | 481 | 20 % | nein |
| Oberweid | Schmalkalden-Meiningen | 475 | 20 % | nein |
| Ringleben | Sömmerda | 471 | 20 % | nein |
| Buhla | Eichsfeld | 464 | 20 % | nein |
| Abtsbessingen | Kyffhäuserkreis | 463 | 20 % | nein |
| Neumark, Stadt | Weimarer Land | 462 | 20 % | nein |
| Gerstenberg | Altenburger Land | 462 | 20 % | nein |
| Lippersdorf-Erdmannsdorf | Saale-Holzland-Kreis | 457 | 20 % | nein |
| Ummerstadt, Stadt | Hildburghausen | 455 | 20 % | nein |
| Reinstädt | Saale-Holzland-Kreis | 453 | 20 % | nein |
| Dittersdorf | Saale-Orla-Kreis | 450 | 20 % | nein |
| Tröbnitz | Saale-Holzland-Kreis | 445 | 20 % | nein |
| Kauern | Greiz | 444 | 20 % | nein |
| Wachstedt | Eichsfeld | 443 | 20 % | nein |
| Kehmstedt | Nordhausen | 442 | 20 % | nein |
| Posterstein | Altenburger Land | 441 | 20 % | nein |
| Ostramondra | Sömmerda | 437 | 20 % | nein |
| Kleinneuhausen | Sömmerda | 431 | 20 % | nein |
| Lindenkreuz | Greiz | 431 | 20 % | nein |
