Mietspiegel-Verzeichnis Deutschland
Für 124 Städte in 16 Bundesländern liegen uns insgesamt 167 Mietspiegel-Ausgaben vor. Jede Jahreszahl verlinkt direkt auf das offizielle Original-Dokument des jeweiligen Herausgebers.
Wir listen die uns aktuell vorliegenden Ausgaben. Ältere Jahrgänge sind hier nicht vollständig archiviert; es werden ausschließlich real vorhandene Ausgaben angezeigt. Alle Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung.
Baden-Württemberg
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Aalen | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bietigheim-Bissingen | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Esslingen am Neckar | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Freiburg im Breisgau | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Heilbronn | 2022 · 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Karlsruhe | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Ludwigsburg | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Mannheim | 2023/2024 · 2025/2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Offenburg | 2024 · 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Pforzheim | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Reutlingen | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Schwäbisch Gmünd | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Sindelfingen | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Stuttgart | 2017/2018 · 2019/2020 · 2021/2022 · 2023/2024 · 2025/2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Tübingen | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Ulm | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Bayern
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Aschaffenburg | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Augsburg | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bayreuth | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Erlangen | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Fürth | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Ingolstadt | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Kempten (Allgäu) | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Landshut | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| München | 2017 · 2019 · 2021 · 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Neu-Ulm | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Nürnberg | 2022 · 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Regensburg | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Rosenheim | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Würzburg | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Darmstadt | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Fulda | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Hanau | 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Kassel | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Marburg | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Offenbach am Main | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Rüsselsheim am Main | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Wiesbaden | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Braunschweig | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Celle | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Göttingen | 2023 · 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Hannover | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Hildesheim | 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Lüneburg | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Oldenburg | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Osnabrück | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Wolfsburg | 2024 · 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Aachen | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Arnsberg | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bergheim | 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Bielefeld | 2024 · 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bocholt | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bochum | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bonn | 2024 · 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Bottrop | 2023 · 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Castrop-Rauxel | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Detmold | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Dinslaken | 2024 · 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Dormagen | 2023 | einfach (§ 558c BGB) |
| Dorsten | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Dortmund | 2025/2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Duisburg | 2024 · 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Düren | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Düsseldorf | 2021 · 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Essen | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Euskirchen | 2022 · 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Gelsenkirchen | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Gladbeck | 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Grevenbroich | 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Gütersloh | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Hagen | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Hamm | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Herford | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Herne | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Herten | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Hürth | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Kerpen | 2024 | einfach (§ 558c BGB) |
| Köln | 2021 · 2023 · 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Krefeld | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Leverkusen | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Lippstadt | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Lüdenscheid | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Moers | 2025 | einfach (§ 558c BGB) |
| Mülheim an der Ruhr | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Münster | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Neuss | 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Oberhausen | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Paderborn | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Recklinghausen | 2024 · 2026 | einfach (§ 558c BGB) |
| Wuppertal | 2022 · 2024 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Rheinland-Pfalz
Saarland
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Saarbrücken | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Sachsen
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Bautzen | 2021 (8. Bautzener Mietspiegel) | einfach (§ 558c BGB) |
| Chemnitz | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Dresden | 2023 · 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Plauen | 2026 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
| Stadt | Ausgaben | Art |
|---|---|---|
| Flensburg | 2025 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024) | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Kiel | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |
| Lübeck | 2025 | qualifiziert (§ 558d BGB) |